45e Vuelta a Costa Rica, classement de la deuxième étape, un parcours de 149,6 km qui a été disputé jeudi, de San Jose à Ciudad Quesada.
Deuxième étape
1 Iván Kovalev 03:41:57
2 Alexey Schmidt 03:41:57
3 Paulo Vargas 03:41:57
4 Douglas Offer 03:41:57
5 Steven Villalobos 03:41:57
6 Sergey Kolesnikov 03:41:57
7 Víctor Smalko 03:41:57
8 William Valencia 03:41:57
9 Jeroen Kers 03:41:57
10 Esteban Castro 03:41:57
Classement général après deux étapes
1 QUIROS Fabricio_(S) BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 03:54:25
2 SANCHEZ Alexander BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 03:54:25
3 GONZALEZ Guillermo BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 03:54:25
4 RAMIREZ Federico BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 03:54:25
5 BRENES Gregorii_(S) BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 03:54:25
6 MONTERO Jose BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 03:54:25
7 MORALES Allan_(S) BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 03:54:25
8 RAABE Henry CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR-BLUE 03:54:29 00:00:04
9 BONILLA Jose CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR-BLUE 03:54:29 00:00:04
10 GONZALEZ Josue_(S) CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR-BLUE 03:54:29 00:00:04
11 DURAN Marconi CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR-BLUE 03:54:29 00:00:04
12 VALENCIA William_(S) GREATWALL-INDEPORTES ANTIOQUIA 03:54:35 00:00:10
13 ACEVEDO Janier GREATWALL-INDEPORTES ANTIOQUIA 03:54:35 00:00:10
14 CASTAÑO Jesus GREATWALL-INDEPORTES ANTIOQUIA 03:54:35 00:00:10
15 CASTRO Nicolas_(S) GREATWALL-INDEPORTES ANTIOQUIA 03:54:35 00:00:10
16 VARGAS Paulo PLYCEM-JPS-ORBEA 03:54:39 00:00:14
17 ROJAS Juan PLYCEM-JPS-ORBEA 03:54:39 00:00:14
18 ARAYA Pablo PLYCEM-JPS-ORBEA 03:54:39 00:00:14
19 CASTRO Alexis GREATWALL-INDEPORTES ANTIOQUIA 03:54:40 00:00:15
20 ROJAS Cesar_(S) PLYCEM-JPS-ORBEA 03:54:43 00:00:18
44 WALLACE Cory TOUR-D’QUEBEC-GTH 03:55:51 00:01:26
59 GUZMAN Marvin_(S) TOUR-D’QUEBEC-GTH 03:57:51 00:03:26
64 LACHANCE Jean-Michel(S) TOUR-D’QUEBEC-GTH 04:03:14 00:08:49
65 VEILLEUX Vicent_(S) TOUR-D’QUEBEC-GTH 04:03:14 00:08:49
68 CAMMING Cody_(S) TOUR-D’QUEBEC-GTH 04:04:45 00:10:20
71 THIBAULT Charles_(S) TOUR-D’QUEBEC-GTH 04:05:41 00:11:16
73 PAPILLON Arnaud_(S) TOUR-D’QUEBEC-GTH 04:07:26 00:13:01
Meneur au classement général: Fabricio Quiros (5) BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE
Meilleur sprinteur: Jean-Michel Lachance (92) TOUR DE QUEBEC-GTH
79 coureurs ont entrepris la course, 78 l’ont terminée.
Troisième étape, San Carlos, 130,3 km. Altitude maximale: 691 m, altitude minimale: 67 m.
Liens utiles:
à suivre…
Pour nous joindre: clemelin@sdvmag.com .