45e Vuelta a Costa Rica: troisième étape

vueltacostarica-custom45e Vuelta a Costa Rica,  troisième étape, une course de 130,3 km qui a été disputée vendredi, dans la région de San Carlos.

 
Troisième étape

1  KOLESNIKOV Sergey SELECCION-NACIONAL-DE-RUSIA 03:36:05
2  RAABE Henry CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR- 03:36:06 00:00:01
3  BRENES Gregori_(S) BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 03:36:06 00:00:01
4  ACEVEDO Janier GREATWALL-INDEPORTES 03:36:06 00:00:01
5  ROJAS Juan PLYCEM-JPS-ORBEA 03:36:06 00:00:01
6  SALAS Marco PLYCEM-JPS-ORBEA 03:36:07 00:00:02
7  BONILLA Jose CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR- 03:36:07 00:00:02
8  RAMIREZ Federico BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 03:36:07 00:00:02
9  SANCHEZ Alexander BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 03:36:07 00:00:02
10 CASTAÑO Jesus GREATWALL-INDEPORTES 03:36:07 00:00:02
35 WALLACE Cory TOUR-De QUEBEC-GTH 03:37:45 00:01:40
48 GUZMAN Marvin_(S) TOUR-D’QUEBEC-GTH 03:40:07 00:04:02
56 VEILLEUX Vincent_(S) TOUR-De QUEBEC-GTH 03:41:35 00:05:30
59 LACHANCE Jean-Michel_(S) TOUR-DeE QUEBEC-GTH 03:44:21 00:08:16
60 THIBAULT Charles_(S) TOUR-DE QUEBEC-GTH 03:44:42 00:08:37
67 CAMMING Cody_(S) TOUR-DE QUEBEC-GTH 03:48:14 00:12:09
Retiré: Papillon Arnaud

75 coureurs ont terminé l’épreuve

Classement général après trois étapes

1  BRENES Gregori_(S) BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 07:30:31
2  SANCHEZ Alexander BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 07:30:32 00:00:01
3  RAMIREZ Federico BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 07:30:32 00:00:01
4  MORALES Allan_(S) BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 07:30:32 00:00:01
5  RAABE Henry CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR-BLUE 07:30:35 00:00:04
6  BONILLA Jose CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR-BLUE 07:30:36 00:00:05
7  DURAN Marconi CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR-BLUE 07:30:36 00:00:05
8  QUIROS Fabricio_(S) BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 07:30:40 00:00:09
9  ACEVEDO Janier GREATWALL-INDEPORTES ANTIOQUIA 07:30:41 00:00:10
10 VALENCIA William_(S) GREATWALL-INDEPORTES ANTIOQUIA 07:30:42 00:00:11
33 WALLACE Cory TOUR-DE QUEBEC-GTH 07:33:36 00:03:05
53 GUZMAN Marvin_(S) TOUR-DE QUEBEC-GTH 07:37:58 00:07:27
58 VEILLEUX Vincent_(S) TOUR-DE QUEBEC-GTH 07:44:49 00:14:18
60 LACHANCE Jean_(S) TOUR-DE QUEBEC-GTH 07:47:35 00:17:04
66 THIBAULT Charles_(S) TOUR-DE QUEBEC-GTH 07:50:23 00:19:52
68 CAMMING Cody_(S) TOUR-DE QUEBEC-GTH 07:52:59 00:22:28

Gagnant 2008: Gregori Brenes 

Samedi, quatrième étape, 190 km, entre La Fortuna et Liberia . Altitude maximale: 266 m, altitude minimale: 58 m.

Liens utiles:

www.vueltacostarica.com

www.fecoci.net

www.tourdequebec.com

Pour nous joindre: clemelin@sdvmag.com .

Étiquettes : ,

Laisser une réponse

XHTML: Tags utilisables: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>