Classique Garneau-Cascades Montréal-Québec, dimanche 14 août 2011.
Résultats
RANG NUM NOM ÉQUIPE #UCI TEMPS ÉCART
1 97 TIVERS, Brett GARNEAU-CLUB CHAUSSURES-NORTON NZL19820323 6:08:59 39.5Km/h
2 105 ST-JOHN, Derrick RIDE WITH RENDALL CAN19770320 6:09:21 00:22
3 71 MARTEL, Benjamin TEAM SPIRIT G.T.H. CANNONDALE CAN19740615 6:10:12 01:13
4 13 ROY, Mathieu GASPÉSIEN / PASSION VÉLO CAN19830408 6:10:22 01:24
5 144 TRAINA, Giovanni JEAN-COUTU CIBC CAN19720109 6:10:36 01:38
6 40 DALLAIRE, Laurent Rocky Mountain – Desjardins Val CAN19911026 6:10:36 »
7 884 DAL-CIN, Matteo JET FUEL COFFEE/LA BICICLETTA CAN19910114 6:10:40 01:41
8 532 MA DOYON, François QUILICOT-RACKULTRA CAN19730107 6:10:49 01:51
9 504 MA AUBIÈS-TROUILH, Alexandre CLUB CYCLISTE QUÉBEC MÉTRO CAN19800106 6:10:49 »
10 43 DESHAIS, Jean-Samuel Rocky Mountain – Desjardins Val CAN19921128 6:10:54 01:55
11 14 DUCHESNE, Antoine GARNEAU-CLUB CHAUSSURES-NORTON CAN19910912 6:10:54 »
12 887 MORSE, Peter JET FUEL COFFEE/LA BICICLETTA CAN19710711 6:11:02 02:04
13 19 PELLETIER-ROY, Rémi GARNEAU-CLUB CHAUSSURES-NORTON CAN19860102 6:11:02 »
14 895 KEEPING, Stephen STEVENS RACING p/b THE CYCLERY CAN19860730 6:11:08 02:09
15 9 GOODFELLOW, William LA CABOSSE D’OR CHOCOLATERIE CAN19880115 6:11:11 02:12
16 46 DUSSAULT, Geoffroy DEDACCIAI / HYPE CAN19860214 6:11:34 02:35
17 140 NADEAU, Alexandre FANTINO MONDELLO /CYCLE REGIS CAN19781005 6:11:49 02:51
18 106 ROTH, Casey RIDE WITH RENDALL CAN19870720 6:12:29 03:31
19 104 FILLION, Aaron RIDE WITH RENDALL CAN19740829 6:12:32 03:33
20 679 MA JEAN, Michel Rocky Mountain – Desjardins Val CAN19730327 6:12:32 »
21 762 TOWNSEND, Jérome GASPÉSIEN / PASSION VÉLO USA19870307 6:12:38 03:39
22 776 MA GRUBER, Chris LA CABOSSE D’OR CHOCOLATERIE CAN19680615 6:12:41 03:42
23 10 MATTEAU, Antoine GASPÉSIEN / PASSION VÉLO CAN19890823 6:12:43 03:44
24 16 BÉDARD, Yannick GASPÉSIEN / PASSION VÉLO CAN19900523 6:12:45 03:46
25 56 LACROIX, Louis-Charles DEDACCIAI / HYPE CAN19870830 6:12:48 03:49
26 32 BUSSIÈRES, Pascal TEAM SPIRIT G.T.H. CANNONDALE CAN19720220 6:12:50 03:52
27 31 BROCHU, Jordan Rocky Mountain – Desjardins Val CAN19921023 6:12:54 03:55
28 198 LESSARD, Vincent CLUB CYCLISTE QUÉBEC MÉTRO CAN19850928 6:12:54 »
29 87 LEVESQUE, Vincent FANTINO MONDELLO /CYCLE REGIS CAN19890402 6:12:54 »
30 612 MA RUSSEL, Patrick LA CABOSSE D’OR CHOCOLATERIE CAN19750817 6:12:54 »
31 765 MCGILL, John GASPÉSIEN / PASSION VÉLO CAN19640727 6:12:54 »
32 669 MA LAMBERT, Jean-Philippe ARCHIBALD GENETIK SOLE CAN19800619 6:12:54 »
33 595 MA OUELLET, Christian IRIS CAN19750901 6:12:54 »
34 542 MA FORTIER, Mathieu QUILICOT-RACKULTRA CAN19770309 6:12:54 »
35 74 NADON, Philippe Rocky Mountain – Desjardins Val CAN19920427 6:13:03 04:05
36 65 LEDUC, Philippe JEAN-COUTU CIBC CAN19870131 6:13:05 04:07
37 39 D’AIGLE, Marc-André GARNEAU-CLUB CHAUSSURES-NORTON CAN19810910 6:13:05 »
38 898 ABBOT, Jason STEVENS RACING p/b THE CYCLERY CAN19870314 6:13:05 »
39 553 MA HENRI, Michel IRIS CAN19780804 6:13:05 »
40 72 MASSÉ-VIAU, Raphael Rocky Mountain – Desjardins Val CAN19921012 6:13:05 »
41 100 SAMSOM, Étienne DEDACCIAI / HYPE CAN19830805 6:13:08 04:10
42 639 MA PICARD, Dominic LA CABOSSE D’OR CHOCOLATERIE CAN19731012 6:13:08 »
43 664 MA MICHAUD, Gabriel QUILICOT-RACKULTRA CAN19800222 6:13:08 »
44 941 MA DERASPE, Alain ARCHIBALD GENETIK SOLE CAN19711028 6:13:08 »
45 73 MISSAGHI, Kianoush TEAM SPIRIT G.T.H. CANNONDALE CAN19860829 6:13:08 »
46 892 MA BOUDREAU, Marc STEVENS RACING p/b THE CYCLERY CAN19691208 6:13:08 »
47 81 ROUSSEAU, Sébastien DEDACCIAI / HYPE CAN19800224 6:13:08 »
48 93 HANRAHAN, Masson RIDE WITH RENDALL CAN19900510 6:13:08 »
49 27 BOILARD, Pierre TEAM SPIRIT G.T.H. CANNONDALE CAN19691125 6:13:08 »
50 4 VIVES, Charly INDÉPENDANT CAN19860910 6:13:08 »
51 30 BOIVIN, Pierre-Étienne TEAM SPIRIT G.T.H. CANNONDALE CAN19910513 6:13:08 »
52 52 GOSSELIN-SIMARD, Samuel DEDACCIAI / HYPE CAN19891201 6:13:08 »
53 788 MA MERLIN, Éric ARCHIBALD GENETIK SOLE CAN19770218 6:13:08 »
54 115 MCGARITY, Christopher GASPÉSIEN / PASSION VÉLO CAN19880902 6:13:08 »
55 637 MA DROUIN, Gabriel ARCHIBALD GENETIK SOLE CAN19800220 6:13:08 »
56 64 LEPLUART, Maxime DEDACCIAI / HYPE CAN19890925 6:13:08 »
57 778 MECO, Walter JEAN-COUTU CIBC CAN19700520 6:13:23 04:24
58 634 MA VANDEKERCKHOVE, Carl QUILICOT-RACKULTRA FRA19730125 6:13:24 04:25
59 883 BAKKER, Osmond JET FUEL COFFEE/LA BICICLETTA CAN19720209 6:13:25 04:27
60 82 THERRIEN, Nicolas JEAN-COUTU CIBC CAN19841015 6:13:26 04:28
61 110 RENDALL, Glen RIDE WITH RENDALL CAN19691008 6:13:26 »
62 896 UNDERWOOD, Nathan STEVENS RACING p/b THE CYCLERY CAN19740107 6:13:26 »
63 48 FRADET, Mathieu JEAN-COUTU CIBC CAN19871121 6:13:26 »
64 578 MA MALO, Antoine QUILICOT-RACKULTRA CAN19810525 6:13:26 »
65 598 MA PELLETIER, Hugo MONSTER.CA CAN19740701 6:13:26 »
66 541 MA FOREST, Edward IRIS CAN19801203 6:13:26 »
67 79 RALPH, Robert MONSTER.CA CAN19911217 6:13:26 »
68 85 TRUDELL, Léni GARNEAU-CLUB CHAUSSURES-NORTON CAN19870315 6:13:26 »
69 605 MA PROVOST, Jean-Philippe IRIS CAN19800128 6:13:34 04:35
70 88 ZOLLINGER, Marty RIDE WITH RENDALL CAN19730302 6:13:35 04:36
71 96 WITMITZ, Samuel GARNEAU-CLUB CHAUSSURES-NORTON AUS19850317 6:13:35 »
72 640 MA CARON, Yorick QUILICOT-RACKULTRA CAN19750207 6:13:35 »
73 618 MA STE-CROIX, Alexandre LA CABOSSE D’OR CHOCOLATERIE CAN19731229 6:13:35 »
74 768 MUNDY, Evan GARNEAU-CLUB CHAUSSURES-NORTON CAN19891105 6:13:35 »
75 233 MA NORMAND-LAPLANTE, Jérôme ARCHIBALD GENETIK SOLE CAN19830513 6:13:35 »
76 57 LACROIX, Sébastien MONSTER.CA CAN19840409 6:13:35 »
77 766 BRYER, Charles GASPÉSIEN / PASSION VÉLO CAN19880623 6:13:35 »
78 796 BLANCHET-LEVESQUE, Charles ARCHIBALD GENETIK SOLE CAN19870228 6:13:39 04:40
79 667 MA PAQUETTE, Dominic QUILICOT-RACKULTRA CAN19720110 6:13:41 04:42
80 525 MA COSSETTE, Sébastien JEAN-COUTU CIBC CAN19770912 6:13:47 04:48
81 557 MA HYLAND, Shan ARCHIBALD GENETIK SOLE CAN19790318 6:13:52 04:54
82 186 GASCON, Charles-Éric FANTINO MONDELLO /CYCLE REGIS CAN19890903 6:13:55 04:57
83 107 TSILEMOS, Jim RIDE WITH RENDALL CAN19690519 6:13:57 04:59
84 648 MA DUSSAULT-TURCOTTE, Jean-FranSAKURA MANGO-MATHIEU PERFORMANC CAN19791121 6:13:57 »
85 646 MA BERNATCHEZ, François BYCYCLETTES ROSSI CAN19800122 6:14:06 05:08
86 779 MA BRAZEAU, Michel MONSTER.CA CAN19690330 6:14:08 05:10
87 769 CHENEY, Jason RIDE WITH RENDALL CAN19751023 6:14:12 05:13
88 630 MA COURCY, Vincent IRIS CAN19800502 6:14:14 05:16
89 21 AGREDA, Miguel GARNEAU-CLUB CHAUSSURES-NORTON CAN19761025 6:14:34 05:35
90 691 MA GIROUX, Eric ARCHIBALD GENETIK SOLE CAN19731201 6:14:34 »
91 893 O’BRIEN, Conor STEVENS RACING p/b THE CYCLERY CAN19920925 6:14:42 05:43
92 26 BLACKBURN, William GASPÉSIEN / PASSION VÉLO CAN19890312 6:14:42 »
93 510 MA BELLEY, Dany TEAM SPIRIT G.T.H. CANNONDALE CAN19741203 6:14:42 »
94 539 MA EASTMOND, Owen BYCYCLETTES ROSSI CAN19720930 6:15:16 06:18
95 117 LANGLOIS, Julien TEAM SPIRIT G.T.H. CANNONDALE CAN19920930 6:19:02 10:04
96 894 CLARKE, Shawn STEVENS RACING p/b THE CYCLERY CAN19870314 6:21:33 12:35
97 547 MA GIRARD, David JEAN-COUTU CIBC CAN19740124 6:22:03 13:04
98 95 MCCARTHY, Shaun GARNEAU-CLUB CHAUSSURES-NORTON AUS19860411 6:24:20 15:22
Maitres A
1 532 MA DOYON, François QUILICOT-RACKULTRA CAN19730107 6:10:49 39.3Km/h
2 504 MA AUBIÈS-TROUILH, Alexandre CLUB CYCLISTE QUÉBEC MÉTRO CAN19800106 6:10:49 »
3 679 MA JEAN, Michel Rocky Mountain – Desjardins Val CAN19730327 6:12:32 0:01:43
4 776 MA GRUBER, Chris LA CABOSSE D’OR CHOCOLATERIE CAN19680615 6:12:41 0:01:52
5 612 MA RUSSEL, Patrick LA CABOSSE D’OR CHOCOLATERIE CAN19750817 6:12:56 0:02:07
6 669 MA LAMBERT, Jean-Philippe ARCHIBALD GENETIK SOLE CAN19800619 6:12:56 »
7 595 MA OUELLET, Christian IRIS CAN19750901 6:12:56 »
8 542 MA FORTIER, Mathieu QUILICOT-RACKULTRA CAN19770309 6:12:56 »
9 553 MA HENRI, Michel IRIS CAN19780804 6:13:06 0:02:17
10 639 MA PICARD, Dominic LA CABOSSE D’OR CHOCOLATERIE CAN19731012 6:13:08 0:02:19
11 664 MA MICHAUD, Gabriel QUILICOT-RACKULTRA CAN19800222 6:13:08 »
12 941 MA DERASPE, Alain ARCHIBALD GENETIK SOLE CAN19711028 6:13:08 »
13 892 MA BOUDREAU, Marc STEVENS RACING p/b THE CYCLERY CAN19691208 6:13:08 »
14 788 MA MERLIN, Éric ARCHIBALD GENETIK SOLE CAN19770218 6:13:11 0:02:21
15 637 MA DROUIN, Gabriel ARCHIBALD GENETIK SOLE CAN19800220 6:13:12 0:02:23
16 634 MA VANDEKERCKHOVE, Carl QUILICOT-RACKULTRA FRA19730125 6:13:24 0:02:34
17 578 MA MALO, Antoine QUILICOT-RACKULTRA CAN19810525 6:13:27 0:02:38
18 598 MA PELLETIER, Hugo MONSTER.CA CAN19740701 6:13:27 »
19 541 MA FOREST, Edward IRIS CAN19801203 6:13:27 »
20 605 MA PROVOST, Jean-Philippe IRIS CAN19800128 6:13:34 0:02:44
21 640 MA CARON, Yorick QUILICOT-RACKULTRA CAN19750207 6:13:35 0:02:46
22 618 MA STE-CROIX, Alexandre LA CABOSSE D’OR CHOCOLATERIE CAN19731229 6:13:35 »
23 233 MA NORMAND-LAPLANTE, Jérôme ARCHIBALD GENETIK SOLE CAN19830513 6:13:35 »
24 667 MA PAQUETTE, Dominic QUILICOT-RACKULTRA CAN19720110 6:13:41 0:02:51
25 525 MA COSSETTE, Sébastien JEAN-COUTU CIBC CAN19770912 6:13:47 0:02:57
26 557 MA HYLAND, Shan ARCHIBALD GENETIK SOLE CAN19790318 6:13:52 0:03:03
27 648 MA DUSSAULT-TURCOTTE, Jean-FranSAKURA MANGO-MATHIEU PERFORMANC CAN19791121 6:13:58 0:03:09
28 646 MA BERNATCHEZ, François BYCYCLETTES ROSSI CAN19800122 6:14:06 0:03:17
29 779 MA BRAZEAU, Michel MONSTER.CA CAN19690330 6:14:08 0:03:19
30 630 MA COURCY, Vincent IRIS CAN19800502 6:14:14 0:03:25
31 691 MA GIROUX, Eric ARCHIBALD GENETIK SOLE CAN19731201 6:14:35 0:03:46
32 510 MA BELLEY, Dany TEAM SPIRIT G.T.H. CANNONDALE CAN19741203 6:14:43 0:03:54
33 539 MA EASTMOND, Owen BYCYCLETTES ROSSI CAN19720930 6:15:16 0:04:27
34 547 MA GIRARD, David JEAN-COUTU CIBC CAN19740124 6:22:03 0:11:13