Coupe du monde de paracyclisme : résultats / Robbert Labbé 2e

Coupe du monde de paracyclisme, 4 au 6 mai 2011, Sydney, Australie.

Hommes C4 73,5 km

1 PITTACOLO,Michele C4 ITA 1:50:33 39,97 km/h
2 BOUSKA,Jiri C4 TCH 1:50:33 00:00
3 HUGHES,Ryan C4 AUS 1:54:32 03:59
10 BOURGAULT,Eric C4 CAN -1 tour

Hommes H1 37,1 km

1 ROHAN,Mark H1 IRL 1:26:35 25,78 km/h
2 LABBÉ,Robert H1 CAN 1:26:45 00:10
3 SCHATTAUER,Wolfgang H1 AUT 1:29:25 02:50
7 BOWLES,Rowan H1 INDE – 1 tour

Hommes H3  53,7 km

1 JEANNOT,Joël H3 INDE 1:37:01 33,21 km/h
2 LEDO,Mark H3 CAN 1:37:01 00:00
3 BARLEY,Nigel H3 AUS 1:37:28 00:27
10 KAMBOURIS,George H3 INDE – 1 tour

Hommes H2  45,4 km

1 WEBER,Lukas H2 SUI 1:21:20 33,55 km/h
2 CECCHETTO,Paolo H2 ITA 1:21:41 00:21
3 PODESTA,Vittorio H2 ITA 1:22:26 01:06
5 MORNEAU,Rico H2 CAN 1:23:52 02:32
9 BEGGS,Mark H2 CAN 1:31:04 09:44
11 MONCUR,Jarrod H2 AUS – 1 tour

Étiquettes : , , , ,

Laisser une réponse

XHTML: Tags utilisables: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>