Voici les résultats de la Coupe du Québec de BMX # 5 qui a été disputée dimanche, à Saint-Augustin-de-Desmaures.
Nombre de compétiteurs: 137
Elite M 19+ (7 coureurs)
Plaque Équipe Nom FINAL M-PTS M1 M2 M3
QC1 Cycle-Max Racing Michel PERKINS 1 3 1 1 1
58 Indépendant Davier COUTURE 2 6 2 2 2
53 Pointe-du-Lac Jordan TRUDEL 3 12 5 3 4
QC4 BMX de Québec Tommy G.-PLANTE 4 14 6 5 3
QC04 Cycle-Max Racing J.-F. CHARLEBOIS 5 13 4 4 5
51 Cycle-Max Racing P.-O.MONTGELARD 6 16 3 6 7
57 Pointe-du-Lac Sarah BIRON – 20 7 7 6
5-6 ans M (8 coureurs)
N1 Haut-Richelieu Jérémie VINCENT 1 3 1 1 1
QC8 La Tuque Lennox CROISETIERE 2 8 2 3 3
169 La Tuque Félix GAUTHIER 3 7 3 2 2
123 St-Charles-de-Drum. Xavier MALTAIS 4 15 5 4 6
197 BMX de Québec Benjamin TRUDEL 5 22 8 7 7
125 Haut-Richelieu Mathys TREMBLAY 6 16 6 6 4
165 La Tuque Frédéric CHARLAND 7 14 4 5 5
121 BMX de Québec Benjamin LORTIE 23 7 8 8
7 ans M (6 coureurs)
130 Cycle-Max Racing Vincent MATHYS 1 3 1 1 1
155 Haut-Richelieu Michaël LALONDE 2 6 2 2 2
QC02 St-Charles-de-Drum. Gabriel CLICHE 3 11 4 4 3
QC05 St-Charles-de-Drum. Joey BRASSARD 4 14 5 5 4
157 Club VC Ste-Martine Raphael-J. PERETO 5 11 3 3 5
126 Haut-Richelieu Charles-A. BONNEAU 18 6 6 6
8 ans M (13 coureurs)
N2 Haut-Richelieu Samuel DEXTRADEUR 1 3 1 1 1
N4 CAP Maxime BEAULAC 2 5 2 2 2
QC3 La Tuque Malik BRUNEAU 3 7 1 2 4
QC4 BMX Haut-Richelieu Alexandre RATHÉ 4 13 6 4 3
136 Cycle-Max Racing Tristan DION 5 12 7 3 2
QC5 CAP Alec VALLÉE 6 9 2 2 5
QC8 Pointe-du-Lac Samuel MORINVILLE 7 11 3 5 3
139 Cycle-Max Racing Charles-A. QUERRY 8 7 3 3 1
133 St-Charles-de-Drum. Guillaume BÉLANGER 1-B 15 5 4 6
QC7 BMX de Québec Anthony AUDET 2-B 15 4 5 6
QC6 Pointe du Lac Andrew GRAVEL 3-B 14 4 6 4
138 St-Charles-de-Drum. Willam PICARD 4-B 19 6 6 7
182 CAP Raphaël FONTAINE 5-B 17 5 7 5
9 ans M (10 coureurs)
QC1 Pointe-du-Lac Benjamin OUELLETTE 1 5 3 1 1
N4 BMX de Québec Vincent LORTIE 2 3 1 1 1
214 Événement Tristan GAGNON 3 6 2 2 2
144 Haut-Richelieu Rémi HOGUE 4 10 4 4 2
QC8 St-Charles-de-Drum. Félix MALTAIS 5 7 1 2 4
153 St-Charles-de-Drum. Samuel VILLENEUVE 6 8 2 3 3
QC6 CAP Antoine GUILBERT 7 11 4 3 4
QC5 Pointe-du-Lac Kyle BONNEAU 8 12 5 4 3
QC3 St-Charles-de-Drum. Frédéric GAUTHIER 1-B 13 3 5 5
149 St-Charles-de-Drum. Jérémy MASSE
10 ans M (10 coureurs)
QC8 CAP Danik VALLEE 1 4 2 1 1
QC1 Haut-Richelieu Cédrik TREMBLAY 2 5 1 2 2
N1 St-Charles-de-Drum. Kevin LAMPRON 3 3 1 1 1
51 CAP Guillaume BEAULAC 4 8 3 2 3
N3 BMX de Québec Victor DAIGNAULT 5 10 4 3 3
58 Haut-Richelieu L.-C. MORISSETTE 6 10 2 4 4
QC7 St-Charles-de-Drum. David PELLETIER 7 8 3 3 2
53 Haut-Richelieu Jérémy CLOUTIER 8 12 4 4 4
52 BMX de Québec Samuel BOUCHARD 1-B 15 5 5 5
57 Cycle-Max Racing Pierre-P. LÉVESQUE 2-B 15 5 5 5
11 ans M (6 coureurs)
N4 Pointe-du-Lac Dylan BONNEAU 1 4 2 1 1
QC4 Pointe-du-Lac Olivier LESSARD 2 9 3 2 4
N7 V-C Ste-Martine Félix BRAULT 3 11 4 4 3
205 BMX de Québec Francis BOIVIN 4 16 5 DNF:6 5
N6 Pointe-du-Lac Samuel BELLEMARE 5 6 1 3 2
216 Événement Max. K.-PELLETIER 20 6 DNF:6 8
12 ans M (13 coureurs)
N5 St-Charles-de-Drum. Gaby MALENFANT 1 3 1 1 1
QC5 St-Charles-de-Drum. Raphaël JOYAL 2 7 3 2 2
QC6 BMX de Québec Philippe CUMMINGS 3 6 2 2 2
QC2 BMX de Québec Michaël ST-ONGE 4 3 1 1 1
73 St-Charles-de-Drum. Adam HOULE 5 10 4 3 3
QC8 Pointe-du-Lac Anthony LAFORME 6 11 5 3 3
70 St-Charles-de-Drum. Yanick DESBIENS 7 10 2 4 4
68 Haut-Richelieu Kevin BEAUVOLSK 8 12 3 5 4
QC7 CAP Alex LAMY 1-B 14 4 5 5
76 Haut-Richelieu Nicolas M.-LUSSIER 2-B 17 5 6 6
178 CAP Anthony LAPLANTE 3-B 15 6 4 5
78 St-Charles-de-Drum. Olivier RAICHE 4-B 21 7 7 7
75 St-Charles-de-Drum. Vianney LÉVESQUE 5-B 18 6 6 6
13 ans M (8 coureurs)
N2 Pointe-du-Lac Alexandre ROY 1 9 3 3 3
QC6 BMX de Québec Thomas GAGNON 2 4 1 1 2
QC2 BMX de Québec Arthur DAIGNAULT 3 5 2 2 1
QC8 Cycle-Max Racing Cédric DION 4 14 5 4 5
90 BMX de Québec Raph. M.-ZUMSTEIN 5 13 4 5 4
215 Événement Olivier COURCY 6 18 6 6 6
85 Haut-Richelieu Tristan FORTIN 7 21 7 7 7
82 BMX de Québec Jordan DAGENAIS – 24 8 8 8
14 ans M (8 coureurs)
N4 Haut-Richelieu Brandon BEAUVOLSK 1 5 2 1 2
84 BMX de Québec Laurent DUMAIS 2 4 1 2 1
QC4 Haut-Richelieu Jeffrey WHITTON 3 14 6 3 5
N8 BMX de Québec Pascal ST-ONGE 4 13 5 4 4
95 St-Charles-de-Drum. William L.-RICHER 5 17 4 6 7
QC6 Indépendant Frédérick LAROCHE 6 11 3 5 3
168 St-Charles-de-Drum. Frédéric LÉVESQUE 7 21 7 8 6
QC7 Haut-Richelieu Jérémy CAMPBELL – 23 8 7 8
15 ans M (10 coureurs)
QC3 Pointe-du-Lac Thierry O.-ARBOUR 1 5 2 2 1
203 Pointe-du-Lac M.-Dilan BELLERIVE 2 4 1 1 2
QC5 BMX de Québec Jeffrey LÉVESQUE 3 7 3 2 2
QC1 St-Charles-de-Drum. Mathieu JOYAL 4 6 2 1 3
QC2 CAP Maxime ST-ARNAUD 5 9 3 3 3
105 CAP Bryan LAPOINTE 6 7 1 5 1
97 St-Charles-de-Drum. Tommy DESBIENS 7 12 5 3 4
QC7 St-Charles-de-Drum. David ST-PIERRE 8 12 4 4 4
100 Pointe-du-Lac Tristan GAUDET 1-B 14 4 5 5
102 Cycle-Max Racing Cédric JUNQUA 2-B 14 5 4 5
16 ans M (7 coureurs)
N8 Pointe-du-Lac Vincent GINGRAS 1 3 1 1 1
108 CAP Francis LAMY 2 11 5 2 4
QC6 Haut-Richelieu Rémi R.-PINARD 3 9 4 3 2
106 St-Charles-de-Drum. Gabriel B.-LAMPRON 4 11 3 5 3
QC1 Pointe-du-Lac Yanick DESCHENEAUX 5 11 2 4 5
109 Indépendant Pascale ROUSSEAU 6 18 6 6 6
213 Indépendant Samuel BERNIER – 23 7 7 9
13-14 ans F (7 coureuses)
N2 Pointe-du-Lac Laurence GINGRAS 1 3 1 1 1
N1 VC Ste-Martine Marilou BRAULT 2 6 2 2 2
QC02 Cycle-Max Racing Mégane BÉLANGER 3 10 3 3 4
N6 Pointe-du-Lac QC Rachel TREMBLAY 4 11 4 4 3
QC1 La Tuque Alyzée BRUNEAU 5 15 5 5 5
N3 Pointe-du-Lac Maryanne ROY 6 19 6 7 6
50 Haut-Richelieu Selena M.-LUSSIER – 20 7 6 7
15-16 ans F (5 coureuses)
N3 Indépendant Alexane COUTURE 1 3 1 1 1
N5 Pointe-du-Lac Camille TREMBLAY 2 10 5 2 3
N1 Cycle-Max Racing Alexandra GAGNON 3 8 3 3 2
51 Haut-Richelieu Marissa M.-LUSSIER 4 10 2 4 4
QC1 Pointe-du-Lac France VEILLETTE – 14 4 5 5
Cruiser 30-34 ans M (8 coureurs)
N4 BMX de Québec Vincent LAPOINTE 1 3 1 1 1
QC4 St-Charles-de-Drum. Mathieu BOURDON 2 8 2 2 4
114 Haut-Richelieu P.-Yves BONNEAU 3 11 4 4 3
QC2 BMX de Québec Sébastien AUDET 4 8 3 3 2
52 Cycle-Max Racing Yvan BARIL 5 16 5 6 5
55 Indépendant Jonathan MASSE 6 19 6 7 6
QC1 St-Charles-de-Drum. Xavier RAICHE 7 19 7 5 7
50 St-Charles-de-Drum. Félix PELLETIER – 24 8 8 8
Cruiser 35-39 ans M (5 coureurs)
69 St-Charles-de-Drum. François BÉLANGER 1 9 5 1 3
56 St-Charles-de-Drum. J.-F. GAUTHIER 2 11 3 4 4
QC4 Pointe-du-Lac Luc OUELLETTE 3 6 2 2 2
QC03 St-Charles-de-Drum. Marc MALENFANT 4 5 1 3 1
63 St-Charles-de-Drum. Isabelle BOURGEOIS – 14 4 5 5
Cruiser 40-44 ans M (6 coureurs)
QC01 Pointe-du-Lac Jean-Luc BELLEMARE 1 5 2 1 2
QC1 Cycle-Max Racing Craig JOHNSON 2 4 1 2 1
QC1 Indépendant Martin PLANTE 3 9 3 3 3
QC3 BMX de Québec Martin LORTIE 4 12 4 4 4
QC2 Pointe-du-Lac Luc ROY 5 15 5 5 5
QC4 BMX de Québec Gilbert LÉVESQUE – 18 6 6 6
Pour nous joindre: clemelin@sdvmag.com .