Courses de raquette à Coaticook: les résultats

Résultats des courses de raquette tenues à Coaticook et organisées par Les Courses en Fôrêt, le samedi 13 février.

10 Km, Homme

Rang Nom Prenom Age Départ Arrivée Durée
1 Le Porho David 32 10:00:00.000 10:45:27.487 0:45:27.487
2 Guilbault François 40 10:00:00.000 10:47:10.000 0:47:10.000
3 St Louis Joel 47 10:00:00.000 10:47:35.517 0:47:35.517
4 Lafond Camil 34 10:00:00.000 10:47:57.513 0:47:57.513
5 Gagne Jean‐francois 34 10:00:00.000 10:48:57.920 0:48:57.920
6 Boily Pierre‐olivier 28 10:00:00.000 10:52:14.127 0:52:14.127
7 Deguise Mathieu 27 10:00:00.000 10:52:42.460 0:52:42.460
8 Savoie Claude 36 10:00:00.000 10:57:42.187 0:57:42.187
9 Côté‐jacques Philippe 29 10:00:00.000 10:58:36.693 0:58:36.693
10 Normandin Jocelyn 42 10:00:00.000 10:58:53.540 0:58:53.540
11 Boisvert Sydney 31 10:00:00.000 11:03:34.250 1:03:34.250
12 Lachance Jimmy 27 10:00:00.000 11:06:54.160 1:06:54.160
13 Hamel Serge 50 10:00:00.000 11:09:40.703 1:09:40.703
14 Bennington Gary 49 10:00:00.000 11:10:17.757 1:10:17.757
15 Rioux Paul 46 10:00:00.000 11:14:10.607 1:14:10.607
16 Escobar Miguel 34 10:00:00.000 11:28:23.160 1:28:23.160

10 Km, Femme

Rang Nom Prenom Age Départ Arrivée Durée
1 De Guire Danielle 33 10:00:00.000 10:57:51.677 0:57:51.677
2 Fournier Amelie 30 10:00:00.000 10:59:13.877 0:59:13.877
3 Charbonneau Mélanie 34 10:00:00.000 11:03:39.307 1:03:39.307
4 Dumais Helene 29 10:00:00.000 11:08:00.750 1:08:00.750
5 Dufour Marie-France 44 10:00:00.000 11:31:04.470 1:31:04.470

5 Km, Homme

Rang Nom Prenom Age Départ Arrivée Durée
1 Caldwell Vincent 39 10:31:15.000 10:59:20.000 0:28:05.000
2 Morin Francis 20 10:31:15.000 10:59:48.437 0:28:33.437
3 Beaudette Kenny 20 10:31:15.000 11:00:34.953 0:29:19.953
4 Pouliot Frédérick 39 10:31:15.000 11:01:05.367 0:29:50.367
5 Poisson Philippe 34 10:31:15.000 11:01:27.490 0:30:12.490
6 Lachance Yvan 46 10:31:15.000 11:02:05.810 0:30:50.810
7 Maheu Jr 39 10:31:15.000 11:03:29.900 0:32:14.900
8 Tardif‐fournier David 19 10:31:15.000 11:05:57.697 0:34:42.697
9 Boulet Gervais 54 10:31:15.000 11:06:07.287 0:34:52.287
10 Dubé Gino 37 10:31:15.000 11:06:45.147 0:35:30.147
11 Castro Francisco 30 10:31:15.000 11:07:17.807 0:36:02.807
12 Dery Daniel 18 10:31:15.000 11:07:32.933 0:36:17.933
13 Pepin Eric 47 10:31:15.000 11:08:49.770 0:37:34.770
14 Leblond Roch 48 10:31:15.000 11:09:36.660 0:38:21.660
15 Filion Vincent 33 10:31:15.000 11:10:10.943 0:38:55.943
16 Duval Steve 35 10:31:15.000 11:10:19.860 0:39:04.860
17 Béliveau Francois 42 10:31:15.000 11:10:42.707 0:39:27.707
18 Bergeron Dominic 36 10:31:15.000 11:12:14.710 0:40:59.710
19 Mackinnon Perry 12 10:31:15.000 11:13:41.563 0:42:26.563
20 Gagnon Claude 52 10:31:15.000 11:14:30.363 0:43:15.363
21 Boulet Jonathan 31 10:31:15.000 11:17:19.427 0:46:04.427
22 Jackson Allan « jake » 56 10:31:15.000 11:22:50.240 0:51:35.240
23 Deguise Roger 58 10:31:15.000 11:23:24.807 0:52:09.807
24 Poirier François 39 10:31:15.000 11:23:41.303 0:52:26.303
25 Beaulieu Pierre-Etienne 34 10:31:15.000 11:27:53.073 0:56:38.073

5 Km, Femme

Rang Nom Prenom Age Départ Arrivée Durée
1 Doule Claire 31 10:31:15:000 11:06:29:000 0:35:14.000
2 Rondeau Josiane 35 10:31:15:000 11:15:16:000 0:44:01.000
3 Lamontagne‐lacasse Véronique 33 10:31:15:000 11:15:59:000 0:44:44.000
4 Chagnon Melissa 24 10:31:15:000 11:17:45:000 0:46:30.000
5 Barrette Nathalie 47 10:31:15:000 11:18:05:000 0:47:50.000
6 Creusot Isabelle 37 10:31:15:000 11:19:22:000 0:48:07.000

Calendrier des courses de raquette

23 janvier: raquettes d’Abraham 2, 4 et 6km www.lecoureurnordique.ca
7 février: Mont Sainte-Anne  2, 5 et 10km www.vertleraid.ca/courseraquette.htm
13 février: Coaticook www.coursesenforet.com 5 et 10km
27 février:  Mont-Seymour C.-B. Championnat canadien de raquette 10km
13 mars: forêt Montmorency Championnat québécois  www.coursesenforet.com 5 et 10km
20 mars: Mont Valin www.tourmontvalin.com 7 et 12 km

 

Pour nous joindre: clemelin@sdvmag.com .

Étiquettes : ,

Laisser une réponse

XHTML: Tags utilisables: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>