Raphael Gagné (Cannondale 360 Fly p/b Sugoi) s’est offert la victoire à la troisième étape de la Kenda Cup à Fontana en Californie hier. Il a devancé de 10 secondes le suisse Nicola Rohrbach (Goldwurst-Power/Felt). Le podium fut complété par le canadien Derek Zandstra (Scott 3Rox Racing).
Kenda Cup #3 – Fontana (Top 10 hommes)
| Pro Men, 6 Tours | |
| 1 Raphael Gagne (Can) Cannondale 360 Fly p/b Sugoi | 1:33:28 | 
| 2 Nicola Rohrbach (Sui) Goldwurst-Power/Felt | 1:33:38 | 
| 3 Derek Zandstra (Can) Scott 3Rox Racing | 1:34:12 | 
| 4 Todd Wells (USA) SRAM/Troy Lee Designs | 1:37:25 | 
| 5 Cameron Jette (Can) Scott 3Rox Racing | 1:38:19 | 
| 6 Alex Grant (USA) Cannondale 360 Fly p/b Sugoi | 1:38:35 | 
| 7 Marc-Antoine Nadon (Can) Rocky Mountain Bicycles | 1:39:41 | 
| 8 Peter Glassford (Can) Trek Canada | 1:40:06 | 
| 9 Tom Sampson (USA) Vittoria/Yeti Cycles | 1:41:52 | 
| 10 Alexandre Vialle (Can) Specialized Canada | 1:42:32 | 
Chez les femmes, Rebecca Beaumont (Cyclone d’Alma) fut la meilleure québécoise. Notons que Catharine Pendrel (Luna Pro Team) fut la meilleure canadienne avec une troisième place!
| Pro Women, 5 Tours | |
| 1 Larissa Connors (USA) Ridebiker Alliance | 1:27:51 | 
| 2 Georgia Gould (USA) Luna Pro Team | 1:30:04 | 
| 3 Catharine Pendrel (Can) Luna Pro Team | 1:31:16 | 
| 4 Lea Davison (USA) Specialized Racing | 1:31:56 | 
| 5 Kate Courtney (USA) Specialized Factory Racing | 1:34:13 | 
| 6 Rose Grant (USA) Stan’s NoTubes-Pivot | 1:35:03 | 
| 7 Rebecca Beaumont (Can) Cyclone D’alma | 1:35:31 | 
| 8 Mikaela Kofman (Can) Ridebiker Liv | 1:36:27 | 
| 9 Evelyn Dong (USA) Cannondale 360 Fly | 1:37:08 | 
| 10 Amanda Nauman (USA) Muscle Milk | 1:38:32 | 
Photo: Facebook/Raphael Gagné