Grand Prix cycliste de Québec, vendredi 10 septembre 2010 – 15 tours de 12,6 km – 189 km
1 VOECKLER,Thomas FRA BTL 4:35:27
2 BOASSON HAGEN,Edvald NOR SKY 4:35:28 00:01
3 GESINK,Robert PB RAB 4:35:28 00:01
4 HESJEDAL,Ryder CAN GRM 4:35:28 00:01
5 SCHEIRLINCKX,Staf BEL OLO 4:35:28 00:01
6 BALLAN,Alessandro ITA BMC 4:35:28 00:01
7 WEGMANN,Fabian ALL MRM 4:35:28 00:01
8 MONFORT,Maxime BEL THR 4:35:28 00:01
9 REDA,Francesco ITA QST 4:35:28 00:01
10 CUNEGO,Damiano ITA LAM 4:35:28 00:01
11 ZUBELDIA AGIRRE,Haimar ESP RSH 4:35:28 00:01
12 SANCHEZ GONZALEZ,Samuel ESP EUS 4:35:28 00:01
13 GESLIN,Anthony FRA FDJ 4:35:28 00:01
14 GAVAZZI,Francesco ITA LAM 4:35:28 00:01
15 DUQUE,Leonardo COL COF 4:35:28 00:01
16 DE LA FUENTE RASILLA,David ESP AST 4:35:36 00:09
17 HORNER,Christopher EU RSH 4:35:36 00:09
18 BRESCHEL,Matti DAN SAX 4:35:36 00:09
19 SAGAN,Peter SKV LIQ 4:35:36 00:09
20 TUFT,Svein CAN GRM 4:35:36 00:09
21 VAN SUMMEREN,Johan BEL GRM 4:35:41 00:14
22 MAZZANTI,Luca ITA KAT 4:35:41 00:14
23 SORENSEN,Chris Anker DEN SAX 4:35:45 00:18
24 LACOMBE,Keven CAN CAN 4:35:47 00:20
25 PINOT,Thibaut FRA FDJ 4:35:50 00:23
26 STETINA,Peter EU GRM 4:35:56 00:29
27 KNEES,Christian ALL MRM 4:35:56 00:29
28 ESKOV,Nikita RUS KAT 4:35:56 00:29
29 ARASHIRO,Yukiya JPN BTL 4:35:56 00:29
30 CHAVANEL,Sylvain FRA QST 4:35:56 00:29
31 VEILLEUX,David CAN CAN 4:35:56 00:29
36 DIONNE,Charles CAN CAN 4:35:56 00:29
43 ROLLIN,Dominique CAN CAN 4:35:56 00:29
69 BOIVIN,Guillaume CAN CAN 4:35:56 00:29
73 ROUTLEY,Will CAN CAN 4:36:06 00:39
106 LANGLOIS,Bruno CAN CAN 4:46:10 10:43
110 SEELDRAEYERS,Kevin BEL QST 4:47:46 12:19
62 abandons dont François Parisien (CAN) – une abstention.
Le plus combatif : Dominik Nerz (Team Milran)
Meilleur grimpeur : Jakob Fuglsang (Team Saxo Bank)
Meilleur canadien : Ryder Hesjedal, Victoria, BC (Garmin-Transitions)
Meilleure équipe : Garmin-Transitions