Grand Prix Univest: les Québécois au septième rang du CLM par équipe

Première étape – contre-la-montre par équipe – 12,6 km

L’équipe du Québec est composée de Charles Dionne, Arnaud Papillon, Hugo Houle, Jean-Michel Lachance, David Boily et André Tremblay. L’épreuve a eu lieu vendredi, à Allentown, Pennsylvanie. Deuxième étape, samedi, 165 km dans la région de Soderton. 

Position Équipe Temps Écart
1 AMORE & VITA 0:16:21.89 .00
2 FELT-HOLOWESKO GARMIN U23 0:16:33.83 @ :11.94
3 TEAM CYKELCITY/KLEHR HARR 0:16:34.74 @ :12.85
4 TREK LIVESTRONG 0:16:38.06 @ :16.17
5 BIKEREG.COM/CANNONDALE 0:16:56.35 @ :34.46
6 HAGENS-BERMAN 0:17:01.68 @ :39.79
7 TEAM QUEBEC 0:17:06.57 @ :44.68
8 TECOS DE LA UNIVERSIDAD 0:17:09.42 @ :47.53
9 MAZUR COACHING/BIKYLE 0:17:09.73 @ :47.84
10 CICLISMO RACING 0:17:10.97 @ :49.08
11 OUCH P/B MAXXIS 0:17:11.94 @ :50.05
12 KELLY BENEFITS STRATEGIES 0:17:13.39 @ :51.50
13 TEAM RIO GRANDE 0:17:17.36 @ :55.47
14 CRCA/EMPIRE CYCLING 0:17:18.61 @ :56.72
15 CYCLING CENTER/JBCA 0:17:20.77 @ :58.88
16 TEAM MOUNTAIN KHAKIS EP-N 0:17:23.91 @ 01:02.02
17 KENDA PRO CYCLING P/B SPI 0:17:33.38 @ 01:11.49
18 WARP9BIKES.COM/TRISTART 0:17:52.00 @ 01:30.11
19 BATTLEY-HARLEY DAVIDSON 0:17:57.57 @ 01:35.68
20 PLANET ENERGY 0:17:58.19 @ 01:36.30
21 JETFUEL COFFEE 0:18:00.82 @ 01:38.93
22 IF/LIONETTES 0:18:04.76 @ 01:42.87
23 DYNAFLOW RACING 0:18:08.52 @ 01:46.63
24 GS MENGONI USA 0:18:11.33 @ 01:49.44
25 CCB RACING 0:18:26.19 @ 02:04.30
26 CHAMPIONS SYSTEMS RACING 0:18:30.38 @ 02:08.49
27 HERSHEY CANCER INSTITUTE- 0:18:30.70 @ 02:08.81
28 SPOOKY/NCC/KENDA RACING 0:18:38.41 @ 02:16.52
29 HUMAN ZOOM/PABST BLUE RIB 0:19:01.61 @ 02:39.72
30 METLIFE PRO-AM CYCLING TE 0:19:18.56 @ 02:56.67

Étiquettes : ,

Laisser une réponse

XHTML: Tags utilisables: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>