Ironman Hawaii: Graig Alexander au sommet de son art.

Graig Alexander est devenu le quatrième membre d’un groupe très sélect. Ceux qui ont gagné Kona deux ans d’affilée. Un exploit que seuls les Dave Scott, Mark Allen et Tim DeBoom avaient réussi auparavant.

La journée a débuté avec un très attendu départ canon de John Flanagan et Andy Potts. Deux excellents nageurs. Ceux qui suivent un peu le circuit Ironman sont habitués de voir Flanagan faire son grand numéro à la nage. Ces derniers ont été rapidement rejoints par un groupe de 20 athlètes sur le vélo. Chris Lieto s’est détaché du groupe de tête et est arrivé à la seconde transition avec un énorme 12 minutes d’avance.

Tôt dans la course à pied, Alexander et Raelert ont tout simplement pris les choses en main pourchassant Lieoto jusqu’au pied de la montée de l’Energy Lab (dernier segment du marathon). Avec seulement quatre minutes d’avance, Lieto n’était tout simplement pas de taille pour rivaliser avec la vitesse explosive d’Alexander qui allait prendre son deuxième titre.

Chez les dames, la journée fut signée Chrissie Willington. Point à la ligne. Elle a tout simplement dominé en fracassant le record du circuit qui appartenant à Paula Newby-Fraser.

Huitième après la natation, elle a repris la tête sur le vélo comme c’était écrit dans les astres. À la seconde transition, elle avait un énorme 11 minutes d’avance avant d’attaquer le marathon. La question, à la course à pied, n’était pas de savoir qui allait la rattraper, mais allait-elle battre le record. Chose qu’elle s’assura avec un marathon de 3 heures 03 minutes.

Top 10 hommes:
1 08:20:21 1 Alexander, Craig Cronulla NSW AUS 50:57 4:37:33 2:48:05
2 08:22:56 24 Lieto, Chris Danville CA USA 51:07 4:25:11 3:02:35
3 08:24:32 54 Raelert, Andreas Drage NS GER 51:00 4:38:01 2:51:05
4 08:25:20 15 McCormack, Chris Burraneer NSW AUS 52:51 4:32:45 2:55:59
5 08:28:17 32 Henning, Rasmus Birkerod DNK 51:06 4:37:07 2:55:33
6 08:28:52 28 Bracht, Timo Eberbach GER 54:30 4:33:49 2:56:27
7 08:29:55 79 Bockel, Dirk Munsbach LUX 50:50 4:37:29 2:57:42
8 08:30:15 161 Jacobs, Pete Sydney NSW AUS 50:03 4:38:41 2:57:14
9 08:30:30 7 Potts, Andy Colorado Spr CO USA 47:45 4:46:07 2:52:15
10 08:31:44 11 Al-Sultan, Faris Al-Ain ABU UAE 50:53 4:33:40 3:03:11

Top 10 femmes:
1 08:54:02 101 Wellington, Chrissie Feltwell NOR GBR 54:31 4:52:07 3:03:06
2 09:13:59 131 Carfrae, Mirinda Brisbane QLD AUS 58:45 5:14:18 2:56:51
3 09:15:28 106 Berasategui, Virginia Bilbao BIZ ESP 58:52 5:01:42 3:10:43
4 09:23:43 127 Macel, Tereza Toronto ON CAN 53:29 5:04:17 3:21:12
5 09:30:28 126 McGlone, Samantha Tucson AZ USA 58:47 5:16:17 3:11:27
6 09:32:27 146 Joyce, Rachel London MID GBR 53:31 5:10:03 3:23:43
7 09:34:45 113 Lawn, Joanna Auckland AUK NZL 57:16 5:19:10 3:13:35
8 09:38:28 103 Wallenhorst, Sandra Hannover NIE GER 1:03:07 5:20:43 3:09:24
9 09:40:59 110 Griesbauer, Dede Boston MA USA 55:05 5:10:22 3:30:53
10 09:42:41 125 Stewart, Tyler Novato CA USA 1:08:31 5:06:20 3:22:59

Étiquettes : ,

Laisser une réponse

XHTML: Tags utilisables: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>