Pro hommes
1- BELL, Luke AUS 00:47:50 04:36:36 02:57:08 08:26:06 1 1
2- MARSH, Brandon USA 00:47:45 04:41:04 02:56:24 08:31:01 2 2
3- JAMMAER, Bert BEL 00:48:07 04:40:31 02:58:08 08:31:35 3 3
4- HALKSWORTH, Daniel GBR 00:47:51 04:41:23 03:00:47 08:34:58 4 4
5- GUILLAUME, Romain FRA 00:48:03 04:36:52 03:06:14 08:35:59 5 5
6- SCHMID, Stefan GER 00:54:41 04:44:07 02:52:20 08:36:32 6 6
7- AMBROSE, Paul AUS 00:47:59 04:36:21 03:14:21 08:43:47 7 7
8- BERGER, Dominik AUT 00:48:04 04:38:16 03:13:05 08:44:24 8 8
9- RHODES, Bryan NZL 00:48:05 04:40:17 03:12:44 08:46:13 9 9
10- BECHTEL, Sean CAN 00:47:57 04:41:40 03:12:03 08:47:24 10 10
11- AMEY, Paul GBR 00:52:18 04:58:26 02:55:56 08:51:31 11 11
12- SUNDBERG, Swen GER 00:55:06 04:47:15 03:04:38 08:52:59 12 12
13- SCHIFFERLE, Mike SWI 01:00:49 04:45:04 03:04:10 08:56:01 13 13
14- MAJOR, Jozsef HUN 00:59:39 04:38:35 03:14:48 08:59:14 14 14
15- COCHRANE, Simon NZL 00:54:58 04:57:07 03:04:16 09:01:20 15 15
16- BRESSON, Jerome CAN 00:59:36 04:50:39 03:37:46 09:33:23 16 34
17- NAEF, Brendan CAN 00:59:10 05:15:54 03:15:24 09:36:28 17 42
18- KOPECKY, Greg USA 00:58:17 05:16:44 03:33:19 09:54:15 18 65
19- JONES, Adam CAN 01:05:20 05:19:34 03:30:17 10:01:04 19 85
20- MACASIEB, Arland PHL 01:01:08 06:07:59 00:00:00 00:00:00 — —
21- REED, Matt USA 00:47:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 — —
22- FONTANA, Daniel ITA 00:48:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 — —
Pro femmes
1-ELLIS, Mary Beth USA 00:51:43 04:58:18 03:12:47 09:07:56 1 16
2- KEAT, Rebekah AUS 00:55:18 05:07:25 03:08:32 09:16:55 2 20
3- BERANEK, Anja DEU 00:53:20 05:00:30 03:18:14 09:17:26 3 21
4- BLATCHFORD, Liz GBR 00:49:43 05:11:38 03:10:19 09:17:44 4 22
5- SCHWABENBAUER, Kim USA 01:02:10 05:11:20 03:03:45 09:23:02 5 24
6- HANSEN, Jennie USA 01:02:14 05:11:53 03:04:34 09:24:46 6 26
7- CSOMOR, Erika HUN 01:00:40 05:12:18 03:09:28 09:27:51 7 28
8- CHURA, Haley USA 00:49:22 05:17:29 03:17:52 09:30:06 8 31
9- ARENDT, Jackie USA 00:56:14 05:22:05 03:13:53 09:38:09 9 45
10- PIAMPIANO, Sarah USA 01:01:55 05:15:17 03:19:05 09:41:58 10 48
11- WEE, Bree USA 00:57:35 05:16:59 03:23:55 09:44:08 11 51
12- PRYSTAYKO, Olesya UKR 01:01:54 05:36:37 03:32:46 10:17:19 12 126
13- GORDON, Jackie USA 01:00:45 05:30:43 03:40:28 10:18:14 13 130
14- PEKERMAN, Nina ISR 01:02:16 05:35:38 03:34:18 10:19:24 14 136
15- GERVAIS, Annie CAN 01:02:14 05:33:31 03:37:42 10:20:25 15 143
16- KOURTZ, Amanda USA 01:15:53 05:19:04 04:09:05 10:51:24 16 280
17- DANAIS, Marie CAN 00:57:34 05:47:42 04:04:39 10:56:32 17 303
18- TANAKA, Keiko JPN 00:56:18 05:51:25 00:00:00 00:00:00 — —
19- SMITH, Jessica USA 00:56:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 — —
Romain Guillaume Photo (C) Nathatlie Madore[/capt
Ces photos sont magnifiques! Votre photographe est vraiment extraordinaire! Bravo!