Plus que quatre!

En ce 25 décembre, jour de Noël, après une pause, la veille, les 65 coureurs toujours en lice reprennent le boulot, au 44e Tour cycliste du Costa Rica.

Avec cette onzième étape, longue de 120 km, s’amorcera le dernier droit de cette compétition qui prendra fin dimanche, 28 décembre.

Le Tour cycliste du Costa Rica 2008 compte 14 étapes. À noter, cependant, que la neuvième a été annulée après 17 kilomètres, les organisateurs et les forces policières n’ayant pas les effectifs suffisants pour contrôler, efficacement, la circulation automobile sur le parcours emprunté par les coureurs.

Une équipe de six coureurs représente le Tour de Québec.

Voici le classement général après 10 étapes:

Pos Dossard Code Nom Equipe Temps Ecart
             
1 4 CRC19880421 BRENES Gregory BCR – Pizza Hut – Powerade 25:05:17. 25:05:17.
2 61 CUB19820925 ALCOLEA Arnoldo Mapache – Cuba 25:06:55. 1:38.
3 3 CRC19780428 BONILLA Jose BCR – Pizza Hut – Powerade 25:07:20. 2:03.
4 11 CRC19801121 DURAN Marconi Dos Pinos – Coopenae 25:10:56. 5:39.
5 81 MEX19770730 PEREZ Julio Canel´s Turbo – Mayordomo 25:11:29. 6:12.
6 25 CRC19850909 SALAS Marcos IBP Pensiones 25:14:39. 9:22.
7 16 CRC19820815 SALAS Marco Dos Pinos – Coopenae 25:15:26. 10:09.
8 22 CRC19770221 CALVO Warren IBP Pensiones 25:16:23. 11:06.
9 2 CRC19751104 RAMIREZ Federico BCR – Pizza Hut – Powerade 25:16:51. 11:34.
10 62 CUB19871116 GRANJEL Raul Mapache – Cuba 25:16:55. 11:38.
11 1 CRC19830314 RAABE Henry BCR – Pizza Hut – Powerade 25:18:14. 12:57.
12 12 CRC19790205 ARAYA Juan Pablo Dos Pinos – Coopenae 25:19:19. 14:02.
13 14 CRC19880323 ROJAS Cesar Dos Pinos – Coopenae 25:20:24. 15:07.
14 26 CRC19791108 VARGAS Paulo IBP Pensiones 25:20:55. 15:38.
15 28 CRC19821219 CARBALLO Jonathan IBP Pensiones 25:22:45. 17:28.
16 7 CRC19800331 MONTERO Jose BCR – Pizza Hut – Powerade 25:22:59. 17:42.
17 84 MEX19831124 GAVINO Alfredo Canel´s Turbo – Mayordomo 25:23:26. 18:09.
18 52 GUA19840705 RODAS Manuel Guatemala 25:25:30. 20:13.
19 63 CUB19870421 MARTINEZ Yasmani Mapache – Cuba 25:25:31. 20:14.
20 65 CUB19810730 PEREZ Reldys Mapache – Cuba 25:27:22. 22:05.
21 32 CRC19830702 CAMBRONERO Maikol Super Pro – Economy 25:29:06. 23:49.
22 76 DOM19820624 SANCHEZ Nelson República Dominicana 25:30:01. 24:44.
23 82 MEX19810117 LOPEZ Carlos Canel´s Turbo – Mayordomo 25:30:17. 25:00.
24 24 CRC19880709 GONZALEZ Josue IBP Pensiones 25:31:08. 25:51.
25 78 DOM19870518 FELIX Juan República Dominicana 25:33:06. 27:49.
26 31 CRC19810510 CAMPOS Marvin Super Pro – Economy 25:33:20. 28:03.
27 5 CRC19830122 SANCHEZ Alexander BCR – Pizza Hut – Powerade 25:33:53. 28:36.
28 66 CUB19850525 PORTUONDO Pedro Mapache – Cuba 25:34:54. 29:37.
29 23 CRC19820506 HERNANDEZ Ernesto IBP Pensiones 25:35:11. 29:54.
30 19 CRC19790524 NIEVES Carrasco Dos Pinos – Coopenae 25:36:15. 30:58.
31 21 CRC19820127 ESQUIVEL Deiber IBP Pensiones 25:36:36. 31:19.
32 93 CAN19811226 FILLION Julien TourdeQuebec 25:40:36. 35:19.
33 68 CUB19840729 SIBILA Pedro Mapache – Cuba 25:40:47. 35:30.
34 55 GUA19890528 COLOP Fredi Guatemala 25:41:08. 35:51.
35 69 CUB19791013 CARDOSO Adonis Mapache – Cuba 25:41:29. 36:12.
36 27 CRC19871122 VEGA Jose IBP Pensiones 25:53:07. 47:50.
37 91 CAN19720120 BUSSIERES Pascal TourdeQuebec 25:55:19. 50:02.
38 47 CRC19770722 ROJAS Luis ADOCI 25:55:23. 50:06.
39 92 CAN19820421 CORTES Phil TourdeQuebec 25:55:43. 50:26.
40 57 GUA19881010 AJPACAJA Alfredo Guatemala 25:56:03. 50:46.
41 34 CRC19841018 ARTAVIA Enrique Super Pro – Economy 25:59:52. 54:35.
42 43 CRC19841104 VARELA Jose ADOCI 26:01:10. 55:53.
43 64 CUB19861124 BUERGOS Freddy Mapache – Cuba 26:05:04. 59:47.
44 77 DOM19840923 COLON Elvyn República Dominicana 26:08:41. 1:03:24.
45 44 CRC19840201 ACOSTA Jose ADOCI 26:10:57. 1:05:40.
46 17 CRC!9871205 GUILLEN Marco Dos Pinos – Coopenae 26:14:05. 1:08:48.
47 37 CRC19890113 MONTOYA Jose Super Pro – Economy 26:14:24. 1:09:07.
48 8 CRC19840624 GODINEZ Eddier BCR – Pizza Hut – Powerade 26:16:28. 1:11:11.
49 9 CRC19860707 GONZALEZ Guillermo BCR – Pizza Hut – Powerade 26:20:11. 1:14:54.
50 94 CAN19870120 LACHANCE Jean TourdeQuebec 26:21:39. 1:16:22.
51 96 GBR19840427 MCLEAN David TourdeQuebec 26:27:48. 1:22:31.
52 67 CUB19850904 ARIAS Jan Mapache – Cuba 26:30:34. 1:25:17.
53 58 GUA19880112 PADILLA Alejandro Guatemala 26:35:29. 1:30:12.
54 53 GUA19880225 FLORES Jose Guatemala 26:35:52. 1:30:35.
55 75 DOM!9831219 SANCHEZ Augusto República Dominicana 26:36:09. 1:30:52.
56 36 CRC19870529 MORERA Stiff Super Pro – Economy 26:40:06. 1:34:49.
57 6 CRC19880413 HERNANDEZ Moises BCR – Pizza Hut – Powerade 26:41:00. 1:35:43.
58 88 MEX19850208 CLARA Uriel Canel´s Turbo – Mayordomo 26:41:55. 1:36:38.
59 71 DOM19891117 TAVERAS Norlandy República Dominicana 26:42:47. 1:37:30.
60 33 CRC19831128 GARITA Eduardo Super Pro – Economy 26:47:09. 1:41:52.
61 89 MEX19850801 GUERRERO Abundio Canel´s Turbo – Mayordomo 26:47:31. 1:42:14.
62 74 DOM19840317 CAPELLAN Deivis República Dominicana 26:53:11. 1:47:54.
63 73 DOM19870928 PEÑA Manuel República Dominicana 27:07:47. 2:02:30.
64 98 CAN19891102 VEILLEUX Vincent TourdeQuebec 27:47:02. 2:41:45.
65 41 CRC19720812 ALVAREZ Luis ADOCI 28:32:00. 3:26:43.

 

Pour nous joindre:

Étiquettes : ,

Laisser une réponse

XHTML: Tags utilisables: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>