Deuxième étape
VALS LES BAINS – ANTRAIGUES
9,4 km 36,231 kmh
Place Dos Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart
1- SOEDER Christiane CERVELO AUT 15 34.35
2- NEBEN Amber USA USA 15 56.17 0 22
3- ARMSTRONG Kristin CERVELO USA 16 0.28 0 26
4- VERBEKE Grace LOTTO BEL 16 21.53 0 47
5- BRUINS Regina CERVELO NED Jeu 16 27.17 0 53
6- POOLEY Emma CERVELO GBR 16 29.98 0 55
7- ARMITSTEAD Elizabeth LOTTO GBR Jeu 16 32.86 0 58
8- VYSOTSKA Ievgenya UKRAINE UKR 16 36.49 1 2
9- MELCHERS VAN POPPEL Mirjam FLEXPOINT NED 16 37.47 1 3
10-LAWS Sharon GREAT BRITAI GBR 16 37.83 1 3
11-PHILLIPS Jessica USA USA 16 51.40 1 17
12-HENRION Ludivine Belgique BEL 16 58.37 1 24
13-THURIG Karin SUISSE SUI 17 2.96 1 28
14-COOKE Nicole GREAT BRITAI GBR 17 4.35 1 30
15-GUNNEWIJK Loes FLEXPOINT NED 17 6.07 1 32
16-SEREIKAITE Vilija SAFI PASTA LTU Jeu 17 6.62 1 32
17-ANDRUK Alona SAFI PASTA UKR Jeu 17 15.32 1 41
18-HARRIS Nikki GREAT BRITAI GBR Jeu 17 16.11 1 42
19-COLCLOUGH Katie GREAT BRITAI GBR Jeu 17 18.03 1 44
20-HAUSLER Claudia CERVELO GER 17 18.10 1 44
21-CHEATLEY Catherine TOYOTA NZL 17 21.95 1 47
22-STEVENS Evelyn USA USA 17 23.22 1 49
23-BEVERIDGE Julie CANADA CAN Jeu 17 24.65 1 50
24-OLIINYK Olena CHIRIO FORNO UKR Jeu 17 28.78 1 54
25-KAPUSTA Sylwia POLOGNE POL 17 32.69 1 58
26-HIERCKENS Corine Belgique BEL 17 34.12 2 0
27-ARNDT Judith Allemagne GER 17 36.78 2 2
28-OLDS Shelley USA USA 17 36.81 2 2
29-FERRIER BRUNEAU Christel EQUIPE MIXTE FRA 17 38.22 2 4
30-SCHMIDT Trine FLEXPOINT DEN Jeu 17 41.57 2 7
35-CANUEL Karol-Ann QUEBEC CAN Jeu 17 47.31 2 13
36-NUMAINVILLE Joëlle CANADA CAN Jeu 17 55.13 2 21
37-WILLOCK Erinne CANADA CAN 17 56.52 2 22
56-WHITTEN Tara CANADA CAN 18 21.83 2 47
67-BILODEAU Veronique QUEBEC CAN Jeu 18 40.13 3 6
78-LABONTE Veronique QUEBEC CAN 19 3.78 3 29
83-TESTROETE Alison CANADA CAN 19 13.35 3 39
93-LOGAN Heather CANADA CAN 19 32.86 3 58
100-ALBRECHT Lex QUEBEC CAN Jeu 20 1.45 4 27
104-CARON Joanie QUEBEC CAN 20 10.76 4 36
Deuxième étape
VALS LES BAINS – ANTRAIGUES
9,4 km 36,231 kmh
Place Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart
1- SOEDER Christiane CERVELO AUT 15 34.35
2- NEBEN Amber USA USA 15 56.17 0 22
3- ARMSTRONG Kristin CERVELO USA 16 0.28 0 26
4- VERBEKE Grace LOTTO BEL 16 21.53 0 47
5- BRUINS Regina CERVELO NED Jeu 16 27.17 0 53
6- POOLEY Emma CERVELO GBR 16 29.98 0 55
7- ARMITSTEAD Elizabeth LOTTO GBR Jeu 16 32.86 0 58
8- VYSOTSKA Ievgenya UKRAINE UKR 16 36.49 1 2
9- MELCHERS VAN POPPEL Mirjam FLEXPOINT NED 16 37.47 1 3
10-LAWS Sharon GREAT BRITAI GBR 16 37.83 1 3
11-PHILLIPS Jessica USA USA 16 51.40 1 17
12-HENRION Ludivine Belgique BEL 16 58.37 1 24
13-THURIG Karin SUISSE SUI 17 2.96 1 28
14-COOKE Nicole GREAT BRITAI GBR 17 4.35 1 30
15-GUNNEWIJK Loes FLEXPOINT NED 17 6.07 1 32
16-SEREIKAITE Vilija SAFI PASTA LTU Jeu 17 6.62 1 32
17-ANDRUK Alona SAFI PASTA UKR Jeu 17 15.32 1 41
18-HARRIS Nikki GREAT BRITAI GBR Jeu 17 16.11 1 42
19-COLCLOUGH Katie GREAT BRITAI GBR Jeu 17 18.03 1 44
20-HAUSLER Claudia CERVELO GER 17 18.10 1 44
21-CHEATLEY Catherine TOYOTA NZL 17 21.95 1 47
22-STEVENS Evelyn USA USA 17 23.22 1 49
23-BEVERIDGE Julie CANADA CAN Jeu 17 24.65 1 50
24-OLIINYK Olena CHIRIO FORNO UKR Jeu 17 28.78 1 54
25-KAPUSTA Sylwia POLOGNE POL 17 32.69 1 58
26-HIERCKENS Corine Belgique BEL 17 34.12 2 0
27-ARNDT Judith Allemagne GER 17 36.78 2 2
28-OLDS Shelley USA USA 17 36.81 2 2
29-FERRIER BRUNEAU Christel EQUIPE MIXTE FRA 17 38.22 2 4
30-SCHMIDT Trine FLEXPOINT DEN Jeu 17 41.57 2 7
35-CANUEL Karol-Ann QUEBEC CAN Jeu 17 47.31 2 13
36-NUMAINVILLE Joëlle CANADA CAN Jeu 17 55.13 2 21
37-WILLOCK Erinne CANADA CAN 17 56.52 2 22
56-WHITTEN Tara CANADA CAN 18 21.83 2 47
67-BILODEAU Veronique QUEBEC CAN Jeu 18 40.13 3 6
78-LABONTE Veronique QUEBEC CAN 19 3.78 3 29
83-TESTROETE Alison CANADA CAN 19 13.35 3 39
93-LOGAN Heather CANADA CAN 19 32.86 3 58
100-ALBRECHT Lex QUEBEC CAN Jeu 20 1.45 4 27
104-CARON Joanie QUEBEC CAN 20 10.76 4 36
Classement général indivuduel – deuxième étape
Place Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart
1- SOEDER Christiane CERVELO AUT 3 24 19
2- NEBEN Amber USA USA 3 26 44 2 25
3- ARMSTRONG Kristin CERVELO USA 3 26 48 2 29
4- VERBEKE Grace LOTTO BEL 3 27 09 2 50
5- BRUINS Regina CERVELO NED Jeu 3 27 15 2 56
6- POOLEY Emma CERVELO GBR 3 27 17 2 58
7- ARMITSTEAD Elizabeth LOTTO GBR Jeu 3 27 20 3 01
8- VYSOTSKA Ievgenya UKRAINE UKR 3 27 24 3 05
9- MELCHERS VAN POPPEL Mirjam FLEXPOINT NED 3 27 25 3 06
10-LAWS Sharon GREAT BRITAIN GBR 3 27 25 3 06
11-PHILLIPS Jessica USA USA 3 27 39 3 20
12-HENRION Ludivine Belgique BEL 3 27 46 3 27
13-THURIG Karin SUISSE SUI 3 27 50 3 31
14-COOKE Nicole GREAT BRITAIN GBR 3 27 52 3 33
15-GUNNEWIJK Loes FLEXPOINT NED 3 27 54 3 35
16-SEREIKAITE Vilija SAFI PASTA LTU Jeu 3 27 54 3 35
17-ANDRUK Alona SAFI PASTA UKR Jeu 3 28 03 3 44
18-HARRIS Nikki GREAT BRITAIN GBR Jeu 3 28 04 3 45
19-COLCLOUGH Katie GREAT BRITAIN GBR Jeu 3 28 06 3 47
20-HAUSLER Claudia CERVELO GER 3 28 06 3 47
21-CHEATLEY Catherine TOYOTA NZL 3 28 09 3 50
22-STEVENS Evelyn USA USA 3 28 11 3 52
23-BEVERIDGE Julie CANADA CAN Jeu 3 28 12 3 53
24-OLIINYK Olena CHIRIO FORNO UKR Jeu 3 28 16 3 57
25-KAPUSTA Sylwia POLOGNE POL 3 28 20 4 01
26-HIERCKENS Corine Belgique BEL 3 28 22 4 03
27-ARNDT Judith Allemagne GER 3 28 24 4 05
28-OLDS Shelley USA USA 3 28 24 4 05
29-FERRIER BRUNEAU Christel EQUIPE MIXTE FRA 3 28 26 4 07
30-KELLER Luise Allemagne GER 3 28 30 4 11
34-CANUEL Karol-Ann QUEBEC CAN Jeu 3 28 35 4 16
35-NUMAINVILLE Joëlle CANADA CAN Jeu 3 28 43 4 24
36-WILLOCK Erinne CANADA CAN 3 28 44 4 25
56-WHITTEN Tara CANADA CAN 3 29 09 4 50
67-BILODEAU Veronique QUEBEC CAN Jeu 3 29 28 5 09
77-LABONTE Veronique QUEBEC CAN 3 29 51 5 32
82-TESTROETE Alison CANADA CAN 3 30 01 5 42
100-LOGAN Heather CANADA CAN 3 31 16 6 57
110-ALBRECHT Lex QUEBEC CAN Jeu 3 46 41 22 22
121-CARON Joanie QUEBEC CAN 3 57 12 32 53