Championnats québécois de cross-country : les meneurs

Championnats québécois de cross-country, Mont Sainte-Anne

Cadet M

1 Alexandre Vialle  CVM Val-David 00:52:13.259 00:00:00 100.00%
2 Antoine Perreault  CVM Val-David 00:53:02.275 00:00:49 98.46%
3 Nicolas Sessler  MTeenB/Scott/Rosvel 00:54:03.294 00:01:50 96.61%
4 Patrick Martin  Lessard Bicycles 00:55:27.318 00:03:14 94.17%
5 Vincent Belhumeur  Specialized 00:56:31.497 00:04:18 92.39%

Junior sport M

1 Samuel Hogue  CCVM Evolution 01:03:12.405 00:00:00 100.00%
2 Daniel Moore  CVM Val-David 01:03:13.100 00:00:01 99.97%
3 Francois Haché  CCVM Evolution 01:03:24.608 00:00:12 99.68%
4 Simon Côté Bourgoin  Cyclone dAlma 01:10:03.127 00:06:51 90.22%
5 Marc-antoine Brosseau  CVM Val-David 01:12:59.522 00:09:47 86.60%

Cadet F

1 Sarah-Claudie Dostie-Ménard Skinouk-VDM 00:48:00.539 00:00:00 100.00%
2 Catherine Fleury  Cyclone dAlma 00:48:50.112 00:00:50 98.29%
3 Gabrielle April  Lessard Bicycles 00:51:11.821 00:03:11 93.78%
4 Stéfanie Tremblay  Cyclone dAlma 00:51:20.925 00:03:20 93.51%
5 Frédérique Trudel  Specialized 00:52:16.631 00:04:16 91.84%

Senior Élite M

1 Raphaël Gagné  Rocky Mountain Bicycles Factory Team01:26:25.196 00:00:00 100.00%
2 Mike Northcott  JAMIS,BELLAMY GALLERY,PEAKFUE0L1:28:07.431 00:01:42 98.07%
3 Simon Lalancette  Devinci 01:28:27.428 00:02:02 97.70%
4 Carl Jones  01:29:50.823 00:03:25 96.20%
5 Léni Trudel  Specialized 01:30:42.273 00:04:17 95.28%

Junior Expert M

1 Jérémy Martin  Mountain Bicycles Factory Team01:13:23.941 00:00:00 100.00%
2 Antoine Caron  CVM Subway-Génétik 01:14:14.995 00:00:51 98.85%
3 Léandre Bouchard  Cyclone dAlma 01:14:21.477 00:00:58 98.70%
4 Mitchell Codner  Australie 01:14:53.611 00:01:30 98.00%
5 Cameron Ivory  Australie 01:15:58.486 00:02:35 96.60%

Senior Élite F

1 Rowena Fry  01:12:53.301 00:00:00 100.00%
2 Cindy Montambault  CVM Val-David 01:13:02.836 00:00:09 99.79%
3 Andréanne Pichette  CVM Subway-Génétik 01:13:52.261 00:00:59 98.67%
4 Katherine ONeill  01:14:18.623 00:01:25 98.09%
5 Rébecca Beaumont  Cyclone dAlma 01:15:30.215 00:02:37 96.53%

Junior F

1 Valérie Meunier  Cyclone dAlma 00:56:07.402 00:00:00 100.00%
2 Andréane Lanthier-Nadeau  Rocky Mountain Bicycles Factory Team00:57:46.344 00:01:39 97.14%
3 Laurence Harvey  CVM Subway-Génétik 01:01:27.589 00:05:20 91.32%
4 Malia Poulin  Charlevoix 01:04:34.105 00:08:27 86.91%
5 Stéphanie Vialle  CVM Val-David 01:16:42.619 00:20:35 73.16%

Résultats complets ICI.

Étiquettes : ,

Laisser une réponse

XHTML: Tags utilisables: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>