Championnats québécois Espoir 2011 : résultats partiels – Route

Championnats québécois Espoir, 20-21 août 2011, Saint-Georges.

Route

Pee-Wee Filles

1 810 Lemire, Marie-Alexandre cc Les cuisses Or de l’Outaouais 0:21:41
2 808 Jussaume, Laurie Dynamiks de Contrecoeur 0:23:13 01:32
3 806 Grenon, Laurie-Anne Dynamiks de Contrecoeur 0:23:13 01:32
4 817 Tousignant, Charlotte Espoirs de Laval 0:23:16 01:35
5 812 Lévesque, Florence cc Québec Métro 0:23:29 01:48
6 813 Michel, Sarah-Maude cc Québec Métro 0:24:04 02:23
7 804 Davidson, Patricia Beauce 0:25:01 03:20
8 821 Girard, Maude Tourcom/Proco 0:25:23 03:42
9 828 Paradis, Victoria Beauce 0:26:00 04:19
10 801 Bédard, Lori-Jane MyCa – CC2R 0:26:01 04:20

Pee-Wee Garçons

1 617 Drapeau-Zgoralski, Gabriel Vélo Club Longueuil- André Cycle 0:20:10
2 607 Britten, Roc Vélo Club Longueuil- André Cycle 0:20:10 00:00
3 694 Poirier, Charles Independant 0:20:10 00:00
4 620 Guilhe La Combe de Villers, Victor Espoirs de Laval 0:20:10 00:00
5 684 Chrétien, Charles-Étienne D’Amos 0:20:10 00:00
6 614 Davidson, Guillaume Beauce 0:20:10 00:00
7 621 Guillemette, Tristan Vélo Mauricie 0:20:10 00:00
8 680 Poulin, Gabriel Expresso Sports 0:20:18 00:08
9 633 Plamondon, Robin Espoirs de Laval 0:20:20 00:10
10 630 Parent, Jean-Philippe Espoirs de Laval 0:20:31 00:21

Minime Filles

1 513 Fortin, Mélyssa Vélo Club Longueuil- André Cycle 1:00:14
2 515 Hamel, Audrey MyCa – CC2R 1:00:21 00:07
3 508 Coulombe, Emma Acidose Lactique 1:01:57 01:43
4 510 Dufresne, Audrey-Anne Vélo Mauricie 1:03:11 02:57
5 528 Tardif, Béatrice Beauce 1:03:11 02:57
6 525 Tardif, Léa Beauce 1:03:11 02:57
7 505 Brière Dulude, Sandrine Espoirs de Laval 1:03:11 02:57
8 504 Brière Dulude, Andréanne Espoirs de Laval 1:03:29 03:15
9 521 Parent, Véronique MyCa – CC2R 1:04:54 04:40
10 511 Dumas-Longpré, Elizabeth Sherbrooke (club cycliste) 1:06:22 06:08

Minime Garçons

1 316 Cote,Pier- Andre cc Lévis-Subaru 0:54:02
2 322 Desgagne,Charles Tourcom/Proco 0:54:02 00:00
3 301 Auclair,Raphael CVM Subway-Genetik 0:54:02 00:00
4 373 Lapare- Morin,Edouard Espoirs de Laval 0:54:02 00:00
5 383 Roy,Mathieu D’Amos 0:54:06 00:04
6 335 Kirouac- Marcassa,Thierry Vélo Club Longueuil- André Cycle 0:54:09 00:07
7 347 Ouellet,Simon Tourcom/Proco 0:54:09 00:07
8 398 Roberge,Adam Independant 0:54:09 00:07
9 369 Roy,Charles D’Amos 0:54:14 00:12
10 355 Thibault,Jean- Denis MyCa – CC2R 0:55:41 01:39

Cadet Filles

1 231 Poisson, Marie-Eve Vélo Mauricie 1:38:21
2 203 Audet, Léa Acidose Lactique 1:38:21 00:00
3 210 Cardin-Houde, Rosalie Espoirs de Laval 1:38:21 00:00
4 237 Tousignant, Renaude D’Amos 1:38:21 00:00
5 225 Matte,Gabrielle Accro Vélo Val-d’Or 1:38:21 00:00
6 208 Bonhomme,Ariane Ottawa Bicycle Club 1:38:21 00:00
7 235 Thivierge, Marie-France Acidose Lactique 1:38:21 00:00
8 205 Blais, Audrey-Anne Espoirs de Laval 1:38:21 00:00
9 224 Lessard, Josiane Vélo Club Longueuil- André Cycle 1:38:21 00:00
10 206 Boilard,Emmanuelle MyCa – CC2R 1:38:21 00:00

Cadet Garçons

1 29 Drouin, David Beauce 1:43:47
2 40 Gagnon-Gascon,Rafaël Tourcom/Proco 1:43:47 00:00
3 16 Brisebois, Olivier Cycles Bernard Hinault-IMCO 1:44:37 00:50
4 66 Pineda, Hendrik Sprint 2000 Charleroi 1:44:37 00:50
5 79 Veillette, enjamin D’Amos 1:44:37 00:50
6 57 Miclette, Olivier Vélo Club Longueuil- André Cycle 1:44:37 00:50
7 71 Rivard, Christophe Espoirs de Laval 1:44:37 00:50
8 33 Dulac, Julien D’Amos 1:44:37 00:50
9 53 Lessard, Alex Tourcom/Proco 1:44:37 00:50
10 38 Gagné,Emmanuel Espoirs de Laval 1:44:37 00:50

Résultats complets.

Étiquettes : ,

Laisser une réponse

XHTML: Tags utilisables: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>