Paris-Roubaix 2012 : Veilleux fera-t-il aussi bien que l'an passé

Course mythique, la Classique Paris-Roubaix, aussi connue sous le nom de l’Enfer du Nord réserve souvent des surprises, autant à ses participants qu’aux amateurs qui y assistent.

La Classique Paris-Roubaix – dimanche 8 avril 2012

Plus de 250 km, en partie sur pavés, des conditions extrêmes pour des athlètes déterminés à y laisser leur marque.

L’an passé, à sa première présence, le Québécois David Veilleux (photo) en a impressionné plus d’un en terminant au 25e rang, moins de quatre minutes derrière le vainqueur, le Belge Johan Van Summeren.

Peut-on espérer une aussi bonne, voire meilleure performance du coureur de l’équipe Europcar, en 2012 ? Nul ne saurait trancher, mais il n’est pas farfelu d’y penser. Dans une course de ce type, tout peut arriver.

Veilleux ne sera pas le seul Canadien, dans cette course, puisque Dominique Rollin (FDJ-Big Mat), 95e en 2011, et Svein Tuft (GreenEdge) sont aussi sur la liste des engagés.

Lancée en 1896, la Classique Paris-Roubaix reste une des grandes épreuves – dans tous les sens du mot – de la saison cycliste professionnelle.

Au fil des ans…

Année Vainqueur Distance km/h

2011 Johan VAN SUMMEREN 258 42,126
2010 Fabian CANCELLARA 259 39,325
2009 Tom BOONEN 259 42,343
2008 Tom BOONEN 259,5 43,406
2007 Stuart O’GRADY 259,5 42,181
2006 Fabian CANCELLARA 259 42,239
2005 Tom BOONEN 259 39,884
2004 Magnus BACKSTEDT 261 39,108
2003 Peter VAN PETEGEM 261 42,144
2002 Johan MUSEEUW 261 39,250
2001 Servais KNAVEN 254,5 37,700
2000 Johan MUSEEUW 272 40,098
1999 Andrea TAFI 273 40,519
1998 Franco BALLERINI 267 38,505
1997 Frédéric GUESDON 267 40,280
1996 Johan MUSEEUW 262 43,310
1995 Franco BALLERINI 266 41,303
1994 Andreï TCHMIL 270 36,160
1993 Gilbert DUCLOS-LASSALLE 267 41,652
1992 Gilbert DUCLOS-LASSALLE 267 41,480
1991 Marc MADIOT 266 37,332
1990 Eddy PLANCKERT 265 34,855
1989 Jean-Marie WAMPERS 265 39,164
1888 Dirk DE MOL 266 40,324
1987 Eric VANDERAERDEN 264 36,982
1986 Sean KELLY 268 39,374
1985 Marc MADIOT 265 36,109
1984 Sean KELLY 265 36,074
1983 Hennie KUIPER 274 40,308
1982 Jan RAAS 270 36,733
1981 Bernard HINAULT 263 40,868
1980 Francesco MOSER 264 43,106
1979 Francesco MOSER 259 41,010
1978 Francesco MOSER 263 36,494
1977 Roger DE VLAEMINCK 250 40,464
1976 Marc DE MEYER 279 40,811
1975 Roger DE VLAEMINCK 277 40,406
1974 Roger DE VLAEMINCK 274 37,567
1973 Eddy MERCKX 272 36,370
1972 Roger DE VLAEMINCK 272 36,709
1971 Roger ROSIERS 266 42,108
1970 Eddy MERCKX 266 41,644
1969 Walter GODEFROOT 264 38,939
1968 Eddy MERCKX 262 36,606
1967 Jan JANSSEN 263 36,824
1966 Felice GIMONDI 262 37,546
1965 Rik VAN LOOY 267 41,847
1964 Peter POST 265 45,129
1963 Émile DAEMS 266 37,681
1962 Rik VAN LOOY 258 38,321
1961 Rik VAN LOOY 263 41,700
1960 Pino CERAMI 262 43,538
1959 Noël FORE 262 42,760
1958 Léon VAN DAELE 269 33,300
1957 Fred DE BRUYNE 252 34,738
1956 Louison BOBET 252 41,831
1955 Jean FORESTIER 249 40,741
1954 Raymond IMPANIS 246 35,590
1953 Germain DERYCKE 245 43,522
1952 Rik VAN STEENBERGEN 245 41,938
1951 Antonio BEVILACQUA 247 40,355
1950 Fausto COPPI 247 39,123
1949 André MAHE 244 39,356
Serse COPPI (ex-æquo)
1948 Rik VAN STEENBERGEN 246 43,612
1947 Georges CLAES 246 39,831
1946 Georges CLAES 246 34,055
1945 Paul MAYE 246 31,212
1944 Maurice DE SIMPELAERE 246 39,897
1943 Marcel KINT 250 41,822
1939 Émile MASSON 262 35,934
1938 Lucien STORME 255 30,936
1937 Jules ROSSI 255 34,935
1936 Georges SPEICHER 262 36,137
1935 Gaston REBRY 255 37,363
1934 Gaston REBRY 255 32,415
1933 Sylvère MAES 255 36,523
1932 Romain GIJSSELS 255 37,320
1931 Gaston REBRY 255 36,342
1930 Julien VERVAECKE 255 31,146
1929 Charles MEUNIER 260 29,168
1928 André LEDUCQ 260 33,597
1927 Georges RONSSE 260 30,449
1926 Julien DELBECQUE 270 31,962
1925 Felix SELLIER 260 28,031
1924 Jules VAN HEVEL 270 25,962
1923 Henri SUTER 270 30,098
1922 Albert DEJONGHE 262 34,690
1921 Henri PELISSIER 263 29,068
1920 Paul DEMAN 263 24,377
1919 Henri PELISSIER 280 22,857
1914 Charles CRUPELANDT 274 30,332
1913 François FABER 265 35,333
1912 Charles CRUPELANDT 266 31,294
1911 Octave LAPIZE 266 31,345
1910 Octave LAPIZE 266 29,274
1909 Octave LAPIZE 276 30,469
1908 Cyrille VAN HAUWAERT 271 25,630
1907 Georges PASSERIEU 270 30,971
1906 Henri CORNET 270 27,034
1905 Louis TROUSSELIER 268 33,206
1904 Hippolyte AUCOUTURIER 268 32,518
1903 Hippolyte AUCOUTURIER 268 29,104
1902 Lucien LESNA 268 28,088
1901 Lucien LESNA 280 25,861
1900 Émile BOUHOURS 268 37,352
1899 Albert CHAMPION 268 31,976
1898 Maurice GARIN 268 32,599
1897 Maurice GARIN 280 28,124
1896 Josef FISCHER 280 30,162

Pour en savoir davantage…

Photo – équipe Europcar

Étiquettes : ,

Laisser une réponse

XHTML: Tags utilisables: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>