Résultats triathlon: premier championnat du monde ITU Sprint

Premier championnat du monde ITU Sprint Lausanne, Suisse.
750 m natation, 20 km vélo, 5 km course

Résultats hommes élites:

1. Jonathan Brownlee (GBR) 52:58
2. Tim Don (GBR) 53:11 +12
3. David Hauss (FRA) 53:16 +17
4. Brad Kahlefeldt (AUS) 53:20 +22
5. Dan Wilson (AUS) 53:26 +28
6. Gregor Buchholz (ALL) 53:27 +29
7. Bryan Keane (IRL) 53:33 +35
8. Jarrod Shoemaker (EU) 53:38 +39
9. Sven Riederer (SUI) 53:42 +43
10. Franz Loeschke (ALL) 53:44 +45

Résultats femmes élites:
1. Lisa Norden (SUE) 58:02
2. Emma Moffatt (AUS) 58:17 +14
3. Daniela Ryf (SUI) 58:51 +48
4. Erin Densham (AUS) 59:09 +1:07
5. Felicity Abram (AUS) 59:17 +1:14
6. Nicola Spirig (SUI) 59:24 +1:22
7. Carole Peon (FRA) 59:31 +1:28
8. Jodie Stimpson (GBR) 59:35 +59:35 +1:33
9. Nicky Samuels (NZL) 59:43 +1:40
10. Anja Dittmer (ALL) 59:45 +1:43

Étiquettes :

Laisser une réponse

XHTML: Tags utilisables: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>