Tour de l'Abitibi : deuxième étape

Deuxième étape 105,8 km

1 24 CAN19920219 LOGAN, Craig Canada 02:20:11 —- 30 10
2 193 USA19920620 CARPENTER, Robin Young Medalists/Team Dual 02:20:13 +00:02 30 9
3 65 USA19920214 SWEDBERG, Benjamin USA National Team 02:20:34 +00:23 20 4
4 32 JPN19920130 MUTSUMINE, Wataru Japon 02:20:34 +00:23 16
5 196 USA19921107 NOONAN, Zack Young Medalists/Team Dual 02:20:34 +00:23 12
6 182 USA19921015 FRANCK, Eamon Team Specialized Racing Ju 02:20:34 +00:23 10
7 186 USA19921225 TAYLOR, Peter Team Specialized Racing Ju 02:20:34 +00:23 8
8 72 USA19920417 FEEHERY, Brandon Borah Development 02:20:34 +00:23 6
9 42 NZL19930303 J SMITH, Dion Nouvelle-Zélande 02:20:34 +00:23 4
10 23 CAN19920325 DESHAIES, Jean-Samuel Canada 02:20:34 +00:23 10 4
11 253 CAN19930619 J KING, Jason Ontario 02:20:34 +00:23
12 264 CAN19921012 MASSÉ-VIAU, Raphaël Québec 02:20:34 +00:23
13 162 USA19920116 DEWART, Graham Pro Chain Junior Cycling 02:20:34 +00:23
14 111 USA19921119 ARNOLD, Jacob Team Holowesko Partners 02:20:34 +00:23
15 33 JPN19920522 NAGASE, Koji Japon 02:20:34 +00:23
16 75 USA19920813 TOMLINSON, John Borah Development 02:20:34 +00:23
17 151 USA19930926 J BARTHEL, Ben Mid-South Regional 02:20:34 +00:23
18 174 USA19920421 PUTT, Tanner South Eastern Regional 02:20:34 +00:23
19 156 USA19920821 RAMAGE, Andrew Mid-South Regional 02:20:34 +00:23
20 114 USA19930129 J KNOP, Chandler Team Holowesko Partners 02:20:34 +00:23
21 262 CAN19930708 J CÔTÉ-BOUVETTE, Félix Québec 02:20:34 +00:23
22 265 CAN19920427 NADON, Philippe Québec 02:20:34 +00:23
29 22 CAN19920707 DAHL, Kris Canada 02:20:34 +00:23
30 261 CAN19921023 BROCHU, Jordan Québec 02:20:34 +00:23
37 231 CAN19920211 BERNARD, Christopher Espoirs Saputo 02:20:34 +00:23
38 242 CAN19931123 J FOLLY, Thomas Nippour/ Devinci 02:20:34 +00:23
45 221 CAN19921224 DESBIENS, Francis Équipe Atrium CC2-R 02:20:34 +00:23
50 232 CAN19920425 DALTERIO, Michael Espoirs Saputo 02:20:34 +00:23
52 204 CAN19930708 J ONSOW, David Équipe régionale Abitibi 02:20:34 +00:23
54 234 CAN19931021 J JEAN, Émile Espoirs Saputo 02:20:34 +00:23
55 266 CAN19920908 NAUD, Jean-Michel Québec 02:20:34 +00:23
60 26 CAN19920312 POISSON, Frédéric Canada 02:20:34 +00:23
63 263 CAN19930831 J DELANEY, Olivier Québec 02:20:34 +00:23
66 244 CAN19930108 J MALTAIS, Simon-Pierre Nippour/ Devinci 02:20:34 +00:23
73 254 CAN19920518 MACCALLUM, Noah Ontario 02:20:34 +00:23
74 225 CAN19930211 J TREMBLAY, Alexandre Équipe Atrium CC2-R 02:20:34 +00:23
78 226 CAN19931217 J VÉZINA, Philippe Équipe Atrium CC2-R 02:20:34 +00:23
84 251 CAN19920222 BALESTRINI, Chris Ontario 02:20:34 +00:23
86 21 CAN19930901 J CATAFORD, Alex Canada 02:20:34 +00:23
87 245 CAN19930223 J MATTE, Charles Nippour/ Devinci 02:20:34 +00:23
88 212 CAN19920613 CARSON, Mackensie Alberta 02:20:34 +00:23
91 233 CAN19930225 J GAUTHIER, Simon-Pierre Espoirs Saputo 02:20:50 +00:39
96 243 CAN19930907 J LAVOIE-DOYON, Jérémie Nippour/ Devinci 02:21:20 +01:09
98 236 CAN19921203 ORANGE, Kiernan Espoirs Saputo 02:21:39 +01:28
105 241 CAN19920921 BOUCHARD, Jacob Nippour/ Devinci 02:23:14 +03:03
109 216 CAN19930915 J NEUFELD, Jess Alberta 02:24:14 +04:03
111 213 CAN19920517 COURTNEY, Graham Alberta 02:24:40 +04:29
112 201 CAN19930707 J LANTAGNE, Benoît Équipe régionale Abitibi 02:24:42 +04:31
113 25 CAN19921128 MACDONALD, Ryan Canada 02:26:07 +05:56
121 203 CAN19931115 J LIMOGES, Blaise Équipe régionale Abitibi 02:29:21 +09:10
122 211 CAN19930211 J ANDREWS, Ty Alberta 02:29:40 +09:29
128 223 CAN19930816 J LABELLE, Marc-Antoine Équipe Atrium CC2-R 02:37:11 +17:00
131 205 CAN19921116 PROULX-FOURNIER, Domin Équipe régionale Abitibi 02:37:16 +17:05
136 235 CAN19920930 LANGLOIS, Julien Espoirs Saputo 02:37:16 +17:05
139 202 CAN19921001 LAPOINTE, Jimmy Équipe régionale Abitibi 02:39:18 +19:07
145 256 CAN19920506 TRAFFORD, Brian Ontario 02:53:06 HD +32:55
146 222 CAN19921217 DESJARDINS, Thomas Équipe Atrium CC2-R 02:58:58 HD +38:47
147 252 CAN19920701 CHARLTON, Gabriel Ontario 02:58:58 HD +38:47

Classement général aprèes deux étapes

1 24 CAN19920219 LOGAN, Craig Canada 04:32:55 —-
2 193 USA19920620 CARPENTER, Robin Young Medalists/Team Dual Tem 04:32:55 +0:00:00
3 23 CAN19920325 DESHAIES, Jean-Samuel Canada 04:33:17 +0:00:22
4 183 USA19930701 J LABERGE, James Team Specialized Racing Juniors 04:33:18 +0:00:23
5 65 USA19920214 SWEDBERG, Benjamin USA National Team 04:33:24 +0:00:29
6 265 CAN19920427 NADON, Philippe Québec 04:33:24 +0:00:29
7 192 USA19920122 CARMONA, Juan Young Medalists/Team Dual Tem 04:33:25 +0:00:30
8 41 NZL19930522 J CREIGHTON, Scott Nouvelle-Zélande 04:33:25 +0:00:30
9 46 NZL19921212 WRIGHT, Louis Nouvelle-Zélande 04:33:25 +0:00:30
10 172 USA19930902 J LIPSCOMB, Mathew South Eastern Regional 04:33:25 +0:00:30
11 114 USA19930129 J KNOP, Chandler Team Holowesko Partners 04:33:26 +0:00:31
12 86 USA19920802 SALIBRA, Benjamin Colavita Racing 04:33:26 +0:00:31
13 32 JPN19920130 MUTSUMINE, Wataru Japon 04:33:28 +0:00:33
14 42 NZL19930303 J SMITH, Dion Nouvelle-Zélande 04:33:28 +0:00:33
15 182 USA19921015 FRANCK, Eamon Team Specialized Racing Juniors 04:33:28 +0:00:33
16 264 CAN19921012 MASSÉ-VIAU, Raphaël Québec 04:33:28 +0:00:33
17 72 USA19920417 FEEHERY, Brandon Borah Development 04:33:28 +0:00:33
18 186 USA19921225 TAYLOR, Peter Team Specialized Racing Juniors 04:33:28 +0:00:33
19 162 USA19920116 DEWART, Graham Pro Chain Junior Cycling 04:33:28 +0:00:33
20 111 USA19921119 ARNOLD, Jacob Team Holowesko Partners 04:33:28 +0:00:33
23 262 CAN19930708 J CÔTÉ-BOUVETTE, Félix Québec 04:33:28 +0:00:33
32 261 CAN19921023 BROCHU, Jordan Québec 04:33:28 +0:00:33
33 253 CAN19930619 J KING, Jason Ontario 04:33:28 +0:00:33
34 22 CAN19920707 DAHL, Kris Canada 04:33:28 +0:00:33
38 266 CAN19920908 NAUD, Jean-Michel Québec 04:33:28 +0:00:33
42 232 CAN19920425 DALTERIO, Michael Espoirs Saputo 04:33:28 +0:00:33
43 242 CAN19931123 J FOLLY, Thomas Nippour/ Devinci 04:33:28 +0:00:33
48 26 CAN19920312 POISSON, Frédéric Canada 04:33:28 +0:00:33
52 244 CAN19930108 J MALTAIS, Simon-Pierre Nippour/ Devinci 04:33:28 +0:00:33
54 263 CAN19930831 J DELANEY, Olivier Québec 04:33:28 +0:00:33
55 21 CAN19930901 J CATAFORD, Alex Canada 04:33:28 +0:00:33
56 226 CAN19931217 J VÉZINA, Philippe Équipe Atrium CC2-R 04:33:28 +0:00:33
69 234 CAN19931021 J JEAN, Émile Espoirs Saputo 04:33:49 +0:00:54
70 204 CAN19930708 J ONSOW, David Équipe régionale Abitibi 04:33:49 +0:00:54
71 225 CAN19930211 J TREMBLAY, Alexandre Équipe Atrium CC2-R 04:33:49 +0:00:54
80 254 CAN19920518 MACCALLUM, Noah Ontario 04:35:32 +0:02:37
81 231 CAN19920211 BERNARD, Christopher Espoirs Saputo 04:35:35 +0:02:40
89 233 CAN19930225 J GAUTHIER, Simon-Pierre Espoirs Saputo 04:36:57 +0:04:02
91 236 CAN19921203 ORANGE, Kiernan Espoirs Saputo 04:37:15 +0:04:20
92 216 CAN19930915 J NEUFELD, Jess Alberta 04:37:29 +0:04:34
95 25 CAN19921128 MACDONALD, Ryan Canada 04:39:01 +0:06:06
96 201 CAN19930707 J LANTAGNE, Benoît Équipe régionale Abitibi 04:39:43 +0:06:48
99 241 CAN19920921 BOUCHARD, Jacob Nippour/ Devinci 04:40:56 +0:08:01
103 213 CAN19920517 COURTNEY, Graham Alberta 04:42:02 +0:09:07
107 243 CAN19930907 J LAVOIE-DOYON, Jérémie Nippour/ Devinci 04:43:29 +0:10:34
109 203 CAN19931115 J LIMOGES, Blaise Équipe régionale Abitibi 04:45:28 +0:12:33
111 211 CAN19930211 J ANDREWS, Ty Alberta 04:46:02 +0:13:07
113 245 CAN19930223 J MATTE, Charles Nippour/ Devinci 04:48:05 +0:15:10
117 221 CAN19921224 DESBIENS, Francis Équipe Atrium CC2-R 04:50:58 +0:18:03
119 251 CAN19920222 BALESTRINI, Chris Ontario 04:50:58 +0:18:03
124 235 CAN19920930 LANGLOIS, Julien Espoirs Saputo 04:52:11 +0:19:16
129 202 CAN19921001 LAPOINTE, Jimmy Équipe régionale Abitibi 04:54:19 +0:21:24
135 223 CAN19930816 J LABELLE, Marc-Antoine Équipe Atrium CC2-R 04:59:18 +0:26:23
141 205 CAN19921116 PROULX-FOURNIER, Domin Équipe régionale Abitibi 05:07:49 +0:34:54

Étiquettes :

Laisser une réponse

XHTML: Tags utilisables: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>