Tour de Québec : résultats

Tour de Québec – 24 et 25 juillet 2010

Sprint 250 m

Femmes

1 362 JRF Albert,Elisabeth Rocky Mountain – CIBC Wood Gundy 75
2 372 JRF Dumas,Laurie VéloSelect-Prud’Homme-Glasshield 69
3 325 SRF1 Gaudreault,Myriam Rocky Mountain- CIBC Wood Gundy 64
4 379 JRF Pilote- Fortin,Gabrielle Portneuf 60
5 772 ME Houde,Melissa La Cabosse d’Or chocolaterie 57
6 753 ME Carbonneau,Rachel Archibald Genetik Sole 55
7 363 JRF B. Morin,Anne-Marie Atrium – CC2R (junior) 53
8 322 SRF1 Gagnon,Evelyne Rocky Mountain- CIBC Wood Gundy 51
9 361 JRF Provost,Adriane Espoirs Saputo 49
10 370 JRF Dallaire,Justine Vélo Club Longueuil 47

Hommes

1 46 SR1 BOIVIN,Pierre- Etienne Team Spirit/Cannondale pb Rh 75
2 51 SR1 GAGNON-BRASSARD,Simon Nativo PG 69
3 1 SR1 CHARLES,Dionne Fly V Australia 64
4 575 MA LALIBERTE,Thierry XPREZO- BORSAO 60
5 54 SR1 SIMON,Lambert Lemay Spider Tech Powered by Planet 57
6 266 SR3 ZICAT,Jean Denis Équipe Brunet 55
7 58 SR1 PAPILLON,Arnaud Nativo PG 53
8 62 SR1 BENJAMIN,Maximilien Rocky Mountain- CIBC Wood 51
9 27 SR1 DION- POITRAS,Joel Garneau-Club Chaussures-Ogil 49
10 47 SR1 DALLAIRE,Laurent Rocky Mountain- CIBC Wood 47

Critérium 50 km

Femmes

1 325 SRF1 Gaudreault,Myriam Rocky Mountain- CIBC Wood Gundy 00:39:20 92
2 321 SRF1 Fortin,Veronique Rocky Mountain 00:39:20 00:00 87
3 363 JRF B. Morin,Anne-Marie Atrium – CC2R (junior) 00:39:31 00:11 68
4 362 JRF Albert,Elisabeth Rocky Mountain – CIBC Wood Gundy 00:39:31 00:11 69
5 701 SRF1 Morrison,Frances Wheelhouse / NCC 00:39:31 00:11 62
6 343 SRF1 Rodrigue,Isabelle La Cabosse d’Or chocolaterie 00:39:31 00:11 64
7 753 ME Carbonneau,Rachel Archibald Genetik Sole 00:39:31 00:11 62
8 759 ME Legrand,Pascale CIBC Wood Gundy – Novabrik 00:39:31 00:11 59
9 322 SRF1 Gagnon,Evelyne Rocky Mountain- CIBC Wood Gundy 00:39:38 00:18 50
10 317 SR3 CYR,Johanne Rocky Mountain- CIBC Wood Gundy 00:39:41 00:21 47

Hommes

1 8 SR1 BRUNO,Langlois CycleSportMangement INC. 01:09:04 104
2 1 SR1 CHARLES,Dionne Fly V Australia 01:09:04 00:00 99
3 3 SR1 DAVID,Boily CycleSportManagement INC. 01:09:04 00:00 96
4 2 SR1 GUILLAUME,Boivin Spidertech Powered by Planet E 01:09:44 00:40 65
5 38 SR1 ROY,Mathieu Indépendant 01:09:46 00:42 57
6 9 SR1 PERRON,Jean- Sebastien Garneau-Club Chaussures-Ogil 01:09:46 00:42 59
7 575 MA LALIBERTE,Thierry XPREZO- BORSAO 01:09:46 00:42 55
8 72 SR1 MATTEAU,Antoine Gaspésien 01:09:46 00:42 56
9 58 SR1 PAPILLON,Arnaud Nativo PG 01:09:46 00:42 56
10 54 SR1 SIMON,Lambert Lemay Spider Tech Powered by Planet 01:09:46 00:42 56

Route

Femmes

1 321 SRF1 Fortin,Veronique Rocky Mountain 02:31:19 144
2 325 SRF1 Gaudreault,Myriam Rocky Mountain- CIBC Wood Gundy 02:31:30 00:11 135
3 317 SR3 CYR,Johanne Rocky Mountain- CIBC Wood Gundy 02:31:59 00:40 132
4 362 JRF Albert,Elisabeth Rocky Mountain – CIBC Wood Gundy 02:38:49 07:30 119
5 361 JRF Provost,Adriane Espoirs Saputo 02:38:49 07:30 105
6 343 SRF1 Rodrigue,Isabelle La Cabosse d’Or chocolaterie 02:38:49 07:30 109
7 701 SRF1 Morrison,Frances Wheelhouse / NCC 02:38:57 07:38 98
8 753 ME Carbonneau,Rachel Archibald Genetik Sole 02:39:05 07:46 97
9 379 JRF Pilote- Fortin,Gabrielle Portneuf 02:39:28 08:09 91
10 322 SRF1 Gagnon,Evelyne Rocky Mountain- CIBC Wood Gundy 02:41:11 09:52 92

Hommes

1 2 SR1 GUILLAUME,Boivin Spidertech Powered by Planet E 03:36:27 163
2 96 SR1 ST JOHN,Derrick Garneau-Club Chaussures-Ogil 03:36:30 00:03 158
3 9 SR1 PERRON,Jean- Sebastien Garneau-Club Chaussures-Ogil 03:39:31 03:04 156
4 4 SR1 HOULE,Hugo Garneau-Club Chaussures-Ogil 03:39:33 03:06 107
5 6 SR1 JOANNISSE,Michael Nativo PG 03:39:39 03:12 107
6 44 SR1 BÉDARD,Yannick Gaspésien 03:39:42 03:15 118
7 54 SR1 LAMBERT LEMAY,Simon Spider Tech Powered by Planet 03:39:46 03:19 102
8 5 SR1 TREMBLAY,Andre Nativo PG 03:39:50 03:23 94
9 90 SR1 FILLION,Mathieu Sports Bazar Inc 03:39:52 03:25 91
10 48 SR1 DESHAIES,Christian Mazurcoaching/Wheels of Bloo 03:39:55 03:28 88

Classement aux points

Femmes

1 325 SRF1 Gaudreault,Myriam Rocky Mountain- CIBC Wood Gundy  291
2 321 SRF1 Fortin,Veronique Rocky Mountain  274
3 362 JRF Albert,Elisabeth Rocky Mountain – CIBC Wood Gundy  263
4 753 ME Carbonneau,Rachel Archibald Genetik Sole  214
5 317 SR3 CYR,Johanne Rocky Mountain- CIBC Wood Gundy  213
6 343 SRF1 Rodrigue,Isabelle La Cabosse d’Or chocolaterie  212
7 701 SRF1 Morrison,Frances Wheelhouse / NCC  205
8 322 SRF1 Gagnon,Evelyne Rocky Mountain- CIBC Wood Gundy  193
9 759 ME Legrand,Pascale CIBC Wood Gundy – Novabrik  173
10 361 JRF Provost,Adriane Espoirs Saputo  154
11 379 JRF Pilote- Fortin,Gabrielle Portneuf  151

Hommes

1 2 SR1 GUILLAUME,Boivin Spidertech Powered by Planet Energy  259
2 9 SR1 PERRON,Jean- Sebastien Garneau-Club Chaussures-Ogilvy  254
3 96 SR1 ST JOHN,Derrick Garneau-Club Chaussures-Ogilvy  224
4 54 SR1 J LAMBERT LEMAY,Simon Spider Tech Powered by Planet Energy  215
5 1 SR1 CHARLES,Dionne Fly V Australia  197
6 58 SR1 J PAPILLON,Arnaud Nativo PG  196
7 4 SR1 J HOULE,Hugo Garneau-Club Chaussures-Ogilvy  189
8 8 SR1 LANGLOIS,Bruno CycleSportMangement INC.  173
9 15 SR1 J QUIRION,Vincent Gaspésien  163
10 3 SR1 J DAVID,Boily CycleSportManagement INC.  162

Résultats complets : fqsc.net ou tourdequebec.com

Étiquettes :

Laisser une réponse

XHTML: Tags utilisables: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>