Tour de Québec: tableau des résultats

logo_tour_de_quebec_2009-custom5

Résultats – quatrième étape – 110 km

1 2 DILLON, Josh BikeReg.com / Cannondale 02:37:03
2 39 DIONNE, Charles Fly V Australia 02:37:07 00:03
3 47 BUGARELLI, Otavio Didier Garneau Club Chaussures 02:37:14 00:11
4 97 BOILY, David ProBikePool / Kuota 02:37:14 00:11
5 131 BOIVIN, Guillaume Volkswagen-Specialized 02:37:21 00:17
6 44 HOULE, Hugo Garneau Club Chaussures 02:37:23 00:19
7 114 TREMBLE, Eric Spooky / NCC / Kenda 02:37:23 00:19
8 67 JOANNISSE, Michael Nativo Concept 02:37:23 00:19
9 89 LANGLOIS, Bruno Planet Energy 02:37:23 00:19
10 133 BELL, Mathew Volkswagen-Specialized 02:37:26 00:22
11 1 RATCLIFF, Alister BikeReg.com / Cannondale 02:37:27 00:23 01
12 49 CARR, Adam Gaspesien 02:37:27 00:23
13 74 MATT, Rossman NorEast Cycling 02:37:27 00:23
14 41 MATTEAU, Antoine Garneau Club Chaussures 02:37:27 00:23
15 101 FILLION, Aaron Ride With Rendall 02:37:27 00:23
16 11 LAPOINTE, Hugues Bluberi – Martin Swiss – Specialized 02:37:27 00:23
17 95 TREMBLAY, Andre ProBikePool / Kuota 02:37:32 00:28
18 56 BEDARD, Yannick Gaspesien 02:37:32 00:28
19 45 RACINE, Jeff Garneau Club Chaussures 02:37:34 00:31
20 72 LAPIERRE, Ugo IRIS 02:37:35 00:32
21 117 REINHOLT, Colin Sports Bazar 02:37:35 00:32
22 123 RIGGS, Jamie Sports Bazar 02:37:35 00:32
23 64 ROUSSEAU, Sébastien IRIS 02:37:35 00:32
24 48 QUIRION, Vincent Garneau Club Chaussures 02:37:35 00:32
25 134 GOODFELLOW, William Volkswagen-Specialized 02:37:35 00:32
26 53 BOIVIN, Frederic Gaspesien 02:37:35 00:32
27 119 MUNDY, Evan Sports Bazar 02:37:35 00:32
28 13 O’TOOLE, Geoff Bluberi – Martin Swiss – Specialized 02:37:35 00:32
29 43 NOVAKOWSKI, Devon Garneau Club Chaussures 02:37:35 00:32
30 38 ROGER, Stephane Entente sud méditerranée (france) 02:37:35 00:32
31 111 SULLIVAN, Adam Spooky / NCC / Kenda 02:37:35 00:32
32 36 MARGUERITE, Jonathan Entente sud méditerranée (france) 02:37:35 00:32
33 18 IVEY, Derrek Composite 02:37:35 00:32
34 128 DESHAIES, Christian Volkswagen-Specialized 02:37:35 00:32
35 75 DUNCAN, McGovern NorEast Cycling 02:37:35 00:32
36 94 HUGO, Pradere ProBikePool / Kuota 02:37:35 00:32
37 112 DONAHUE, Alec Spooky / NCC / Kenda 02:37:41 00:37
38 79 JAY, Cory PEI Canada Games Team 02:37:41 00:37
39 65 GAGNÉ, Jacques Nativo Concept 02:37:41 00:37
40 3 LINDINE, Justin BikeReg.com / Cannondale 02:37:46 00:42
41 21 JOLY-SMITH, Maxime Composite 02:37:46 00:42
42 27 MISSAGHI, Kianoush Dynamiks de Contrecoeur 02:37:46 00:42
43 104 ST-JOHN, Derrick Ride With Rendall 02:37:50 00:47
44 25 CANTIN, Dominic Dynamiks de Contrecoeur 02:37:55 00:51
45 82 STURZ, Duncan PEI Canada Games Team 02:37:55 00:51
46 24 VEILLEUX, Vincent Composite 02:37:57 00:53
47 66 BOUDIER-REVERET, Mathieu Nativo Concept 02:37:57 00:53
48 105 RENDALL, Glen Ride With Rendall 02:37:59 00:55
49 57 RICHER, Alexi IRIS 02:37:59 00:55
50 92 BOILY, Eric Planet Energy 02:37:59 00:55
51 37 BENSETTI, Rostom Entente sud méditerranée (france) 02:37:59 00:55
52 115 MAINER, Matt Spooky / NCC / Kenda 02:38:04 01:01
53 116 WARD, Nathaniel Spooky / NCC / Kenda 02:38:04 01:01 6
54 42 LAFLAMME, Aroussen Garneau Club Chaussures 02:38:07 01:04
55 29 BRIZARD, Philippe Dynamiks de Contrecoeur 02:38:07 01:04
56 91 VIVES, Charly Planet Energy 02:38:07 01:04 8 8
57 81 HUGHES, Derek PEI Canada Games Team 02:38:07 01:04
58 132 ALLARD, Marc Volkswagen-Specialized 02:38:07 01:04
59 9 LUSSIER, Benoit Bluberi – Martin Swiss – Specialized 02:38:07 01:04
60 96 LALIBERTE, Thierry ProBikePool / Kuota 02:38:07 01:04
61 69 GAGNON-BRASSARD, Simon Nativo Concept 02:38:21 01:18
62 55 PETTERSSEN, Nicholas Gaspesien 02:38:31 01:28
63 51 CLOUTIER, Charles Alexandre Gaspesien 02:38:35 01:32
64 23 LÉVESQUE, Vincent Composite 02:38:43 01:40
65 98 MALTAIS, David ProBikePool / Kuota 02:38:46 01:43
66 35 DAVID, Francois Entente sud méditerranée (france) 02:39:05 02:02
67 99 BELLIVEAU, Ryan ProBikePool / Kuota 02:39:05 02:02
68 109 FELDMAN, Mukunda Spooky / NCC / Kenda 02:39:05 02:02
69 121 DUSSAULT, Geoffroy Sports Bazar 02:40:33 03:30
70 61 PELLETIER, Joel IRIS 02:40:51 03:48
71 5 WELLER, Stephen BikeReg.com / Cannondale 02:41:12 04:09
72 32 GOSSELIN-SIMARD, Samuel Entente sud méditerranée (france) 02:42:00 04:57
73 106 REAIN, Greg Ride With Rendall 02:42:32 05:29
74 54 MCGILL, John Gaspesien 02:43:05 06:02
75 71 CHRIS, Hillier NorEast Cycling 02:43:05 06:02
76 93 VIVES, Maxime Planet Energy 02:43:05 06:02
77 103 REID, Chris Ride With Rendall 02:43:05 06:02
78 83 THERIAULT, Justin PEI Canada Games Team 02:43:05 06:02
79 19 FRY, Kyle Composite 02:43:30 06:27
80 129 CHABOT, François Volkswagen-Specialized 02:43:46 06:43
81 8 COUPE, Thom BikeReg.com / Cannondale 02:46:29 09:26 12
82 88 FLANAGAN, Steven PEI Canada Games Team 02:46:29 09:26
83 86 TAYLOR, Ryan PEI Canada Games Team 02:50:31 13:28
84 26 MALO, François-Charles Dynamiks de Contrecoeur 02:50:31 13:28
85 28 GEOFFRION, Nicholas Dynamiks de Contrecoeur 02:50:31 13:28
86 31 PELLETIER-ROY, Remi Dynamiks de Contrecoeur 02:50:31 13:28
87 46 FLEURY, Ludovic Garneau Club Chaussures 02:50:31 13:28
88 59 FOREST, Edward IRIS 02:50:31 13:28
89 76 PATRICK, Goguen NorEast Cycling 02:50:31 13:28
90 108 UNDERWOOD, Nathan Ride With Rendall 02:50:31 13:28

Classement général – quatre étapes

1 2 DILLON, Josh BikeReg.com / Cannondale 07:08:51
2 67 JOANNISSE, Michael Nativo Concept 07:09:05 00:00:14
3 101 FILLION, Aaron Ride With Rendall 07:09:15 00:00:25
4 1 RATCLIFF, Alister BikeReg.com / Cannondale 07:09:21 00:00:30
5 133 BELL, Mathew Volkswagen‐Specialized 07:09:30 00:00:40
6 47 BUGARELLI, Otavio Didier Garneau Club Chaussures 07:09:48 00:00:57
7 39 DIONNE, Charles Fly V Australia 07:10:00 00:01:09
8 38 ROGER, Stephane Entente sud méditerranée (france) 07:10:02 00:01:11
9 11 LAPOINTE, Hugues Bluberi ‐ Martin Swiss ‐ Specialized 07:10:19 00:01:28
10 114 TREMBLE, Eric Spooky / NCC / Kenda 07:10:24 00:01:33
11 134 GOODFELLOW, William Volkswagen‐Specialized 07:10:27 00:01:37
12 97 BOILY, David ProBikePool / Kuota 07:10:32 00:01:41
13 131 BOIVIN, Guillaume Volkswagen‐Specialized 07:10:33 00:01:42
14 72 LAPIERRE, Ugo IRIS 07:10:35 00:01:45
15 44 HOULE, Hugo Garneau Club Chaussures 07:10:43 00:01:52
16 89 LANGLOIS, Bruno Planet Energy 07:10:44 00:01:54
17 104 ST‐JOHN, Derrick Ride With Rendall 07:10:49 00:01:58
18 95 TREMBLAY, Andre ProBikePool / Kuota 07:10:54 00:02:03
19 43 NOVAKOWSKI, Devon Garneau Club Chaussures 07:11:00 00:02:10
20 45 RACINE, Jeff Garneau Club Chaussures 07:11:06 00:02:15
21 48 QUIRION, Vincent Garneau Club Chaussures 07:11:08 00:02:18
22 41 MATTEAU, Antoine Garneau Club Chaussures 07:11:10 00:02:20
23 49 CARR, Adam Gaspesien 07:11:19 00:02:28
24 112 DONAHUE, Alec Spooky / NCC / Kenda 07:11:21 00:02:30
25 3 LINDINE, Justin BikeReg.com / Cannondale 07:11:26 00:02:35
26 91 VIVES, Charly Planet Energy 07:11:30 00:02:40
27 116 WARD, Nathaniel Spooky / NCC / Kenda 07:11:30 00:02:40
28 128 DESHAIES, Christian Volkswagen‐Specialized 07:11:31 00:02:41
29 42 LAFLAMME, Aroussen Garneau Club Chaussures 07:12:11 00:03:20
30 92 BOILY, Eric Planet Energy 07:12:24 00:03:33
31 65 GAGNÉ, Jacques Nativo Concept 07:13:18 00:04:27
32 99 BELLIVEAU, Ryan ProBikePool / Kuota 07:13:34 00:04:44
33 69 GAGNON‐BRASSARD, Simon Nativo Concept 07:13:37 00:04:47
34 98 MALTAIS, David ProBikePool / Kuota 07:14:41 00:05:51
35 5 WELLER, Stephen BikeReg.com / Cannondale 07:14:55 00:06:04
36 75 DUNCAN, McGovern NorEast Cycling 07:15:55 00:07:05
37 36 MARGUERITE, Jonathan Entente sud méditerranée (france) 07:16:11 00:07:21
38 93 VIVES, Maxime Planet Energy 07:16:47 00:07:56
39 9 LUSSIER, Benoit Bluberi ‐ Martin Swiss ‐ Specialized 07:17:00 00:08:09
40 96 LALIBERTE, Thierry ProBikePool / Kuota 07:17:04 00:08:14
41 19 FRY, Kyle Composite 07:17:46 00:08:55
42 8 COUPE, Thom BikeReg.com / Cannondale 07:20:04 00:11:13
43 106 REAIN, Greg Ride With Rendall 07:20:53 00:12:02
44 83 THERIAULT, Justin PEI Canada Games Team 07:21:26 00:12:35
45 123 RIGGS, Jamie Sports Bazar 07:23:27 00:14:36
46 117 REINHOLT, Colin Sports Bazar 07:23:36 00:14:45
47 119 MUNDY, Evan Sports Bazar 07:23:39 00:14:48
48 64 ROUSSEAU, Sébastien IRIS 07:23:40 00:14:50
49 74 MATT, Rossman NorEast Cycling 07:23:47 00:14:57
50 27 MISSAGHI, Kianoush Dynamiks de Contrecoeur 07:23:50 00:15:00
51 79 JAY, Cory PEI Canada Games Team 07:24:00 00:15:10
52 13 O’TOOLE, Geoff Bluberi ‐ Martin Swiss ‐ Specialized 07:24:01 00:15:11
53 57 RICHER, Alexi IRIS 07:24:08 00:15:17
54 94 HUGO, Pradere ProBikePool / Kuota 07:24:10 00:15:19
55 66 BOUDIER‐REVERET, Mathieu Nativo Concept 07:24:15 00:15:24
56 115 MAINER, Matt Spooky / NCC / Kenda 07:24:26 00:15:35
57 37 BENSETTI, Rostom Entente sud méditerranée (france) 07:24:27 00:15:36
58 29 BRIZARD, Philippe Dynamiks de Contrecoeur 07:24:35 00:15:44
59 35 DAVID, Francois Entente sud méditerranée (france) 07:24:46 00:15:55
60 76 PATRICK, Goguen NorEast Cycling 07:24:48 00:15:57
61 56 BEDARD, Yannick Gaspesien 07:26:57 00:18:06
62 61 PELLETIER, Joel IRIS 07:27:05 00:18:14
63 24 VEILLEUX, Vincent Composite 07:27:11 00:18:20
64 132 ALLARD, Marc Volkswagen‐Specialized 07:27:14 00:18:23
65 51 CLOUTIER, Charles Alexandre Gaspesien 07:27:14 00:18:24
66 18 IVEY, Derrek Composite 07:27:16 00:18:26
67 25 CANTIN, Dominic Dynamiks de Contrecoeur 07:27:26 00:18:35
68 53 BOIVIN, Frederic Gaspesien 07:28:04 00:19:13
69 21 JOLY‐SMITH, Maxime Composite 07:28:09 00:19:18
70 111 SULLIVAN, Adam Spooky / NCC / Kenda 07:28:13 00:19:22
71 109 FELDMAN, Mukunda Spooky / NCC / Kenda 07:28:30 00:19:40
72 32 GOSSELIN‐SIMARD, Samuel Entente sud méditerranée (france) 07:28:42 00:19:51
73 81 HUGHES, Derek PEI Canada Games Team 07:29:06 00:20:15
74 121 DUSSAULT, Geoffroy Sports Bazar 07:29:35 00:20:45
75 54 MCGILL, John Gaspesien 07:34:01 00:25:11
76 129 CHABOT, François Volkswagen‐Specialized 07:34:13 00:25:22
77 31 PELLETIER‐ROY, Remi Dynamiks de Contrecoeur 07:36:22 00:27:31
78 108 UNDERWOOD, Nathan Ride With Rendall 07:36:30 00:27:39
79 26 MALO, François‐Charles Dynamiks de Contrecoeur 07:36:30 00:27:39
80 86 TAYLOR, Ryan PEI Canada Games Team 07:36:36 00:27:45
81 46 FLEURY, Ludovic Garneau Club Chaussures 07:36:41 00:27:50
82 28 GEOFFRION, Nicholas Dynamiks de Contrecoeur 07:41:32 00:32:42
83 105 RENDALL, Glen Ride With Rendall 07:51:19 00:42:28
84 55 PETTERSSEN, Nicholas Gaspesien 07:52:14 00:43:24
85 23 LÉVESQUE, Vincent Composite 07:55:57 00:47:06
86 71 CHRIS, Hillier NorEast Cycling 07:57:01 00:48:10
87 82 STURZ, Duncan PEI Canada Games Team 07:57:20 00:48:30
88 88 FLANAGAN, Steven PEI Canada Games Team 08:06:07 00:57:16
89 59 FOREST, Edward IRIS 08:10:15 01:01:24
90 103 REID, Chris Ride With Rendall 09:01:08 01:52:17

Senior 3 – 88 km

1 883 Czeslaw Lukaszewicz VéloSelect 2:18:33.20
2 194 Olivier Lalonde Le Yéti 1:12.10
3 223 Nicolas Therrien Espoirs de Laval 1:21.17
4 266 Julien Provencher- Proulx Sports Bazar Inc 1:24.01
5 228 Pierre- Marc Vezina Ryno Performance Même temps
6 166 Christian Briand Indépendant-RP 1:26.17
7 161 Julien Bouchard Haut-Richelieu Mégavolt/Attac 1:31.93
8 173 Dante D’ Urbano Haut Richelieu Megavolt/Atac Même temps
9 222 Yaron Spitzer Indépendant-RP Même temps
10 158 Rony Berbari Dynamiks de Contrecoeur 1:35.98
11 157 Maximilien Benjamin Elicycle Apogee Kuota 1:50.10
12 162 Marc- Olivier Bouchard Charlevoix Même temps
13 249 Gabriel Girard Nativo-Concept Même temps
14 982 Vincent Blouin Indépendant-RP 2:27.19
15 829 Steve Bouvette VéloSelect 13:47.74
16 258 Alexandre Mc Duff- Viau Indépendant-RP 29:01.17

Junior H – 88 km

1 435 JRH Philippe Nadon Pro Bike Pool Kuota 2:18:25.34
2 423 JRH William Fontaine EVA-DEVINCI (Club) 13.61
3 462 JRH Gomez Alejandro VéloSelect 1:21.26
4 442 JRH Frederic Poisson Garneau-Club Chaussures-Ogilvy 1:24.45
5 431 JRH Jimmy Lapointe D’Amos 1:26.99
6 455 JRH Karl Steppan D’Amos 1:34.62
7 433 JRH Antoni Loignon Garneau-Club Chaussures-Ogilvy Même temps
8 427 JRH Jean- Simon Houle Garneau-Club Chaussures-Ogilvy Même temps
9 418 JRH Francis Desbiens Garneau-Club Chaussures-Ogilvy 1:36.00
10 434 JRH Raphael Masse- Viau Pro Bike Pool Kuota 1:43.32
11 408 JRH Maxime Bilodeau Dynamiks de Contrecoeur 1:58.62
12 432 JRH Louis Leclerc VéloSelect Même temps
13 440 JRH Frederic Ouellet- Lacroix EVA-DEVINCI (Club) 2:01.50
14 463 JRH Trevor Dickenson Coach Chris.ca 2:06.13
15 415 JRH Jacob Bouchard EVA-DEVINCI (Club) 2:17.22

Senior F

1 319 Veronique Fortin Rocky Mountain Bicycles/ProCycl 1:37:48.57
2 303 Lex Albrecht Le Yéti 1:58.03
3 317 Johanne Cyr Rocky Mountain Bicycles/ProCycl Même temps
4 985 Myriam Gaudreault Indépendant 2:06.62
5 343 Isabelle Rodrigue Iris Même temps
6 345 Audrey Sarrazin Le Yéti 9:34.74
7 306 Shanie Bergeron Team Ultralink 9:42.53
8 328 Kim Lambert- Gosselin La Cabosse d’Or 10:11.09
9 307 Genevieve Berube Ryno Performance 13:32.90

Junior F – 55 km

1 366 Evelyne Gagnon Indépendant-RP 1:47:19.90
2 370 Sonia Hurtubise EVA-DEVINCI (Club) 14.57
3 227 Gabrielle Pilote-Fortin Équipe Record 17.71
4 375 Frederique Lord Garneau-Club Chaussures-Ogilvy 26.52
5 374 Justine Levasseur Dynamiks de Contrecoeur 3:59.85
6 373 Edith Levasseur Dynamiks de Contrecoeur 11:50.99

Maitre femme – 55 km

1 788 MF Marie- Claude Paquette Ste-Foy-Québec Métro 1:51:18.81
2 754 ME Valerie Desjardins La Cabosse d’Or 2.72

Maitre A -88 km

1 801 Eric Provost Opus/OGC 2:16:42.90
2 520 Mathieu Charruau La Cabosse d’Or 2.10
3 608 Jean- Sebastien Zahra Équipe Trek-Curaprox Même temps
4 622 Frederic Francoeur Atmosphère Même temps
5 642 Sebastien Laflamme Sports Bazar Inc Même temps
6 666 Richard Martin Indépendant-RP 4.50
7 983 Michel Detry Équipe Trek-Curaprox Même temps
8 559 Luc Langevin Ryno Performance 9.10
9 620 Stephane Le Beau Opus/OGC 10.20
10 823 Pierre Boilard Pro Bike Pool Kuota Même temps
11 517 Martin Caya Indépendant-RP 13.20
12 506 Gabriel Babin Ste-Foy-Québec Métro 17.20
13 890 Paul Migner Marinoni-Cadence Même temps
14 614 Alexandre Morin Équipe Trek-Curaprox Même temps
15 651 Dominic Gladu- Despatis Indépendant-RP Même temps
16 979 Charles Munger Indépendant-RP 19.10
17 612 Alexandre Boiteau Équipe Trek-Curaprox 23.70
18 549 Eric Hebert Équipe Brunet 41.10
19 560 Jerome Lariviere Équipe Brunet 54.30
20 565 Yves Lefebvre La Cabosse d’Or Même temps
21 535 Michel Fortin Équipe Marven Shop Genetik 1:06.30
22 599 Patrick Tremblay Les Rouleurs de l’Outaouais 1:09.30
23 639 Patrick Fournier Sports Bazar Inc 1:30.30
24 670 Eric Blais Sports Bazar Inc 2:16.70
25 597 Eric Tremblay Ste-Foy-Québec Métro 6:06.70
26 557 Benoit Labelle Bicycle F.Cam 7:16.60
27 835 Patrick Caron Ryno Performance 8:27.60

Maitre B -88 km

1 999 Miguel Sanchez Sports Bazar Inc 2:04:57.50
2 854 Claude Durocher Ste-Foy Qc-Métro 53.60
3 926 Claude Samson Sports Bazar Inc 1:49.80
4 979 Stephane Croft Ste-Foy-Québec Métro Même temps
5 853 Robert Duguay La Cabosse d’Or 1:54.70
6 802 Gino Ainsley Les Rouleurs de l’Outaouais Même temps
7 952 Luc Faucher Pro Bike Pool Kuota 2:05.30
8 971 Sylvain Poirier indépendant Même temps
9 930 Martin Ste- Marie Pro Bike Pool Kuota Même temps
10 978 Mario Beauregard Sports Bazar Inc Même temps
11 977 Didier Chunlaud Parisis A 2:13.20
12 949 Alain Brunette Les Rouleurs de l’Outaouais 2:19.10
13 864 Eric Genest Ste-Foy-Québec Métro 2:25.50
14 904 Jacques Philie La Cabosse d’Or 2:32.20
15 808 Gilles Belanger Novabrik Même temps
16 975 White Mark Onion River Sports 2:34.30
17 868 Alain Grenier La Cabosse d’Or 2:54.40
18 941 Martin Desbiens Les Rouleurs de l’Outaouais 3:36.10

Maitre C – 88 km

1 7 Gervais Bernier Club Cycliste Gervais Rioux 1:55:49.90
2 62 Robert Morin Rocky Mountain Bicycles/ProCycl Même temps
3 64 Jean- Marc Normandin Gaspésien 1:12.20
4 55 Guy Marcotte Sherbrooke (club cycliste) 1:14.30
5 976 Mark Tremblay Accro Vélo Cal-D’or 1:26.30
6 29 Robert Faltus Ride with Rendall Même temps
7 39 Alain Goulet Rio Tinto- Martin Swiss 1:30.80
8 60 Jacques Migner Marinoni-Cadence Même temps
9 84 Bernard Vives CC Powerwatts- Moishes 10:34.40
10 34 Alain Fuchs Sport Bazard 13:10.40

Maitre D -88 km

1 124 Claude Breau Rio Tinto- Martin Swiss 1:57:46.60
2 135 Jean- Claude Leclerc Novabrik 10:32.40

Pour nous joindre: clemelin@sdvmag.com .

Étiquettes : ,

Laisser une réponse

XHTML: Tags utilisables: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>